A Gulyakupa egy pontgyűjtő futóbajnokság 18 év alattiaknak. 2022. december végéig, az alább folyamatosan meghirdetett időpontokban lehet pontokat gyűjteni. Hacsak nem jelezzük másképp, nem kell előre jelentkezni. A helyszín a piliscsabai Kisgulya.
A részvétel ingyenes.
Pontokat a meghirdetett időpontokban futott váltófutásokért lehet kapni. 3 korcsoport van: 0-6 év, 7-12 év és 13-17 év. Egy alkalommal a következő 3 dologért lehet 0-5 (összesen legfeljebb 15) pontot szerezni:
- Megkezdett kilométerenként 1 pont.
- A szakaszokon futott időből az alábbi táblázat alapján számított szakaszpontok összege osztva a szakaszok számával. A táblázatban szereplő első idő alatti teljesítésért kap a futó 5 szakaszpontot, a másodikért 4-et stb. Az utolsóként szereplő időnél lassabb futás 0 szakaszpont.
Pl. Ha egy 11 éves a Pihenőig elfut 5:09 alatt majd a Jengáig 3:40 alatt, akkor az első szakaszért kap 3 szakaszpontot, a másodikért 5-öt, összesen tehát 3+5=8-at. Mivel 2 szakaszt futott, a végén 8/2=4 pontot kap.
- Az aznapi helyezése az egész váltó csapatnak: a leggyorsabban beérő csapat 5 pont, a 2. 4 pont stb.
A végső állás:
Helyezés | név | 04.07 | 04.12 | 04.17 | 04.21 | 04.26 | 05.05 | 05.10 | 05.19 | 05.24 | 05.31 | 06.09 | 06.16 | 06.21 | 07.05 | 07.12 | 07.21 | 08.04 | 08.12 | 08.21 | 08.25 | 08.30 | 09.08 | 09.10 | 09.13 | 09.22 | 09.27 | 10.06 | 10.11 |
10.20 |
10.25 | 11.03 | 11.12 | 11.17 |
11.22 |
12.04 | 12.11 | összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czövek Bonifác | 11.5 | 10.5 | 8 | 7 | 9 | 9.5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 7.5 | 6 | 10.5 | - | 10.5 | 10 | 9 | 11 | 7 | 9.5 | 8.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10 | - | 8.5 | 11 | - | 11 | 5 | 10 | 9.5 | 5.5 | 298.5 |
2 | Béres Benedek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 8 | 7 | - | 8 | 7.5 | - | 7 | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 5.5 | 4 | 92 | |
3 | Vidovics Vince | - | - | - | 9.5 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 9.5 | 6 | 6 | 6 | 74 |
4 | Rotaru Ida | - | - | 6 | - | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 4 | 3 | 5.5 | - | - | 6 | 57.5 |
5 | Katona Noel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - | 10 | 8 | - | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | 45.5 |
6 | Hajtó Gusztáv | - | - | - | - | 10 | 8.5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 38.5 |
6 | Haris Keve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.5 | 7 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | 38.5 |
8 | Wolf Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 20.5 |
9 | Huber Domonkos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 |
9 | Huber Alma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 |
11 | Lukácsházi Emese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
12 | Török Péter | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 |
13 | Béres Bottyán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 16 |
14 | Izsák Gergely | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
14 | Kovács Emília | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
16 |
Málnási-Csizmadia Márton |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
16 | Nagy Blanka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
18 | Nagy-Németh Samu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
18 | Cittel Jakab | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
18 | Kübler Simon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
21 | Dobay Ábel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
21 | Málnási-Csizmadia Lilli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
23 | Nagy-Németh Zalán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
24 | Kübler Henrik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
25 | Dobay Katalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Helyezés | név | 04.07 | 04.12 | 04.17 | 04.21 | 04.26 | 05.05 | 05.10 | 05.19 | 05.24 | 05.31 | 06.09 | 06.16 | 06.21 | 07.05 | 07.12 | 07.21 | 07.28 | 08.04 | 08.12 | 08.21 | 08.25 | 08.30 | 09.08 | 09.10 | 09.13 | 09.22 | 09.27 | 10.06 | 10.11 | 10.20 | 10.25 | 11.03 | 11.12 | 11.17 | 11.22 | 12.04 | 12.11 | összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czövek Lőrinc | - | 12 | 12.5 | - | 13 | - | 8 | 9 | 15 | 12.5 | 13 | 13 | 15 | 12 | - | - | - | - | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 10 | - | 5 | - | 12 | - | - | 9 | 15 | 8 | - | 13 | 10.5 | 293.5 |
2 | Czövek Bálint | - | - | 7 | 8.5 | 8 | 5.5 | 6 | 9 | 7 | 4.5 | 8 | 11 | 8.5 | 5 | - | - | 12 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 11.5 | 8.5 | 8 | 12 | - | 7.5 | 11 | 10.5 | 10 | 12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 11.5 | 287 |
3 | Rotaru Ábel | 10 | - | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | - | - | - | - | 10.5 | 8 | - | - | 9 | 7 | 10.5 | 8 | - | - | 6 | 12 | 9.5 | 7 | 11 | - | 10 | 9.5 | 10.5 | 11 | 10.5 | 7 | 239.5 |
4 | Kézdy Mátyás | - | - | - | - | 11 | 10 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 7 | - | 7 | 10.5 | - | 5 | - | - | 5.5 | 98.5 |
5 | Vidovics Alíz | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | 11 | 12 | 78 |
6 | Haris Tomaj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 67 |
7 | Hajtó Lili | - | - | - | - | 9 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 37.5 |
8 | Vidovics Bíbor | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 6 | - | 30.5 |
9 | Zsuffa Mira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 28.5 |
10 | Zsuffa Dani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.5 | - | - | - | - | 27.5 |
11 | Németh Bogdán | - | - | - | - | - | 8.5 | 8 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
12 | Gráf Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 23 |
13 | Huber Csongor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 |
14 | Kovács Balázs | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
15 | Török Misi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
16 | Izsák Lelle | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 |
17 | Kovács Olívia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
18 | Izsák Levente | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 |
19 | Kun-Jáger Ábel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 |
19 | Motruk Áron | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 |
21 | Kun-Jáger Johanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
22 | Torbágyi Flóra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
23 | Németh Karina | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
23 | Windisch Csenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
25 | Izsák Vince | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Helyezés | név | 04.07 | 06.21 | összesen |
---|---|---|---|---|
1 | Tancau Milán | 8 | - | 8 |
2 | Zsuffa Ábel | - | 7 | 7 |
Gyertek!