Kergemarha-kör (347 km) (525)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisgulya | Vidovics Zoltán | |||||||
Nagy-Somlyó | Vidovics Zoltán | 44:31 | 44:31 | 190 m | 110 m | 4 650 m | 4650 m | |
Pilisjászfalu | Vidovics Zoltán | 07:50 | 52:21 | 0 m | 110 m | 1 060 m | 5710 m | |
Csévi pincék | Vidovics Zoltán | 29:27 | 01:21:48 | 40 m | 50 m | 4 900 m | 10610 m | |
Csévi-barlang | Vidovics Zoltán | 15:20 | 01:37:08 | 150 m | 30 m | 860 m | 11470 m | |
Eszperantó-forrás | Vidovics Zoltán | 08:42 | 01:45:50 | 0 m | 60 m | 430 m | 11900 m | |
Legény-barlang | Vidovics Zoltán | 20:25 | 02:06:15 | 160 m | 10 m | 1 900 m | 13800 m | |
Kémény szikla | Vidovics Zoltán | 15:38 | 02:21:53 | 90 m | 90 m | 1 390 m | 15190 m | |
Klastrompuszta | Vidovics Zoltán | 14:47 | 02:36:40 | 50 m | 170 m | 1 540 m | 16730 m | |
Kesztölc | Vidovics Zoltán | 25:09 | 03:01:49 | 30 m | 100 m | 3 400 m | 20130 m | |
Dorog | Vidovics Zoltán | 46:49 | 03:48:38 | 10 m | 120 m | 7 160 m | 27290 m | |
Dorog | Tangl Eszter Judit | |||||||
Kis Strázsa hegy | Tangl Eszter Judit | 22:34 | 04:12:26 | 100 m | 0 m | 2 920 m | 30210 m | |
Strázsa hegyi kőfejtő | Tangl Eszter Judit | 04:56 | 04:17:22 | 0 m | 60 m | 480 m | 30690 m | |
Esztergom vasútállomás | Tangl Eszter Judit | 22:17 | 04:39:39 | 0 m | 60 m | 3 890 m | 34580 m | |
Csurgó kút | Tangl Eszter Judit | 19:31 | 04:59:10 | 90 m | 0 m | 2 060 m | 36640 m | |
Vaskapu | Tangl Eszter Judit | 23:13 | 05:22:23 | 180 m | 20 m | 2 090 m | 38730 m | |
Esztergom | Tangl Eszter Judit | 28:24 | 05:50:47 | 10 m | 260 m | 3 280 m | 42010 m | |
Garamkövesd | Tangl Eszter Judit | 38:20 | 06:29:07 | 10 m | 0 m | 7 280 m | 49290 m | |
Burda | Tangl Eszter Judit | 25:12 | 06:54:19 | 210 m | 40 m | 2 910 m | 52200 m | |
Burdai autóforduló | Tangl Eszter Judit | 28:58 | 07:23:17 | 110 m | 100 m | 4 920 m | 57120 m | |
Helemba | Tangl Eszter Judit | 25:20 | 07:48:37 | 0 m | 190 m | 3 590 m | 60710 m | |
Szobi rév | Tangl Eszter Judit | 27:00 | 08:15:37 | 0 m | 10 m | 4 230 m | 64940 m | |
Szobi rév | Rauscher Fülöp | |||||||
Hosszú hegy | Rauscher Fülöp | 20:08 | 08:41:14 | 180 m | 0 m | 3 320 m | 68260 m | |
Hideglelős kereszt | Rauscher Fülöp | 10:21 | 08:51:35 | 30 m | 120 m | 1 520 m | 69780 m | |
Kerek tó | Rauscher Fülöp | 16:54 | 09:08:29 | 30 m | 90 m | 2 510 m | 72290 m | |
Kerek tó | Rauscherné Horváth Gyöngy | |||||||
Barát-kút | Rauscherné Horváth Gyöngy | 39:16 | 09:47:57 | 120 m | 0 m | 5 890 m | 78180 m | |
Róka-szikla | Rauscherné Horváth Gyöngy | 43:45 | 10:31:42 | 180 m | 150 m | 5 370 m | 83550 m | |
Dunapart utca | Rauscherné Horváth Gyöngy | 45:33 | 11:17:15 | 100 m | 280 m | 6 950 m | 90500 m | |
Dunapart utca | Rauscher Ambrus | |||||||
Pilismaróti római őrtorony | Rauscher Ambrus | 09:56 | 11:27:25 | 0 m | 0 m | 1 760 m | 92260 m | |
Dömösi parkoló | Rauscher Ambrus | 23:34 | 11:50:59 | 10 m | 0 m | 3 700 m | 95960 m | |
Dömösi parkoló | Rauscher Fülöp | |||||||
Görbe hajtás | Rauscher Fülöp | 41:35 | 12:33:03 | 470 m | 40 m | 5 420 m | 101380 m | |
1116-os út | Rauscher Fülöp | 14:18 | 12:47:21 | 0 m | 240 m | 2 540 m | 103920 m | |
1116-os út | Czövek Bálint | |||||||
Pilisszentlászló | Czövek Bálint | 31:34 | 13:19:31 | 160 m | 90 m | 3 870 m | 107790 m | |
Pilisszentlászló | Rauscherné Horváth Gyöngy | |||||||
Spartacus ösvény | Rauscherné Horváth Gyöngy | 47:02 | 14:10:12 | 110 m | 160 m | 3 750 m | 111540 m | |
Visegrád | Rauscherné Horváth Gyöngy | 35:24 | 14:45:36 | 70 m | 270 m | 5 440 m | 116980 m | |
Visegrád | Rauscher Ambrus | |||||||
Sibrik-domb | Rauscher Ambrus | 18:49 | 15:04:37 | 70 m | 20 m | 2 570 m | 119550 m | |
Mátyás-forrás | Rauscher Ambrus | 15:30 | 15:20:07 | 10 m | 0 m | 510 m | 120060 m | |
Boglárka-forrás | Rauscher Ambrus | 09:06 | 15:29:13 | 70 m | 30 m | 1 130 m | 121190 m | |
Dorottya-forrás | Rauscher Ambrus | 02:45 | 15:31:58 | 30 m | 0 m | 270 m | 121460 m | |
Nagy-Villám | Rauscher Ambrus | 20:26 | 15:52:24 | 130 m | 10 m | 1 400 m | 122860 m | |
Nagy-Villám | Rauscher Fülöp | |||||||
Borjúfő | Rauscher Fülöp | 25:30 | 16:18:00 | 120 m | 70 m | 3 600 m | 126460 m | |
Tahi | Rauscher Fülöp | 38:51 | 16:56:51 | 50 m | 300 m | 7 510 m | 133970 m | |
Tahi | Rauscher Eszter | |||||||
Vörös-kő | Rauscher Eszter | 45:14 | 17:46:20 | 350 m | 0 m | 2 960 m | 136930 m | |
Álló-rét | Rauscher Eszter | 15:07 | 18:01:27 | 10 m | 130 m | 1 660 m | 138590 m | |
Gyulai Pál pihenő | Rauscher Eszter | 23:41 | 18:25:08 | 0 m | 180 m | 2 570 m | 141160 m | |
Leányfalu | Rauscher Eszter | 07:24 | 18:32:32 | 0 m | 100 m | 960 m | 142120 m | |
Leányfalu | Molnár István | |||||||
Kada-csúcs | Molnár István | 48:25 | 19:21:17 | 210 m | 80 m | 4 160 m | 146280 m | |
Sas-kövi-barlang | Molnár István | 12:47 | 19:34:04 | 80 m | 30 m | 1 640 m | 147920 m | |
Sztara voda | Molnár István | 31:39 | 20:05:43 | 20 m | 110 m | 3 130 m | 151050 m | |
Asztal-kő | Molnár István | 23:57 | 20:29:40 | 240 m | 30 m | 1 760 m | 152810 m | |
Kis Rigó | Molnár István | 01:00:20 | 21:30:00 | 190 m | 210 m | 7 420 m | 160230 m | |
Kis Rigó | Huber Ákos | |||||||
Pilisszentkereszt | Huber Ákos | 01:04:56 | 22:36:05 | 240 m | 300 m | 10 620 m | 170850 m | |
Pilisszentkereszt | Molnár István | |||||||
Pilisszentkereszti Szentkút | Molnár István | 11:52 | 22:55:45 | 50 m | 10 m | 1 530 m | 172380 m | |
Lom-hegy | Molnár István | 59:11 | 23:54:56 | 270 m | 60 m | 5 190 m | 177570 m | |
Bölcső-hegy | Molnár István | 11:13 | 1 nap, 00:06:09 | 20 m | 20 m | 1 380 m | 178950 m | |
Tölgyikrek | Molnár István | 19:03 | 1 nap, 00:25:12 | 30 m | 160 m | 2 430 m | 181380 m | |
Csikóváralja | Molnár István | 01:12:56 | 1 nap, 01:38:08 | 20 m | 270 m | 4 650 m | 186030 m | |
Holdvilág-árok | Molnár István | 29:50 | 1 nap, 02:07:58 | 140 m | 20 m | 2 000 m | 188030 m | |
Gyopár-forrás | Molnár István | 32:00 | 1 nap, 02:39:58 | 40 m | 110 m | 1 670 m | 189700 m | |
Nagy-Csikóvár | Molnár István | 33:12 | 1 nap, 03:13:10 | 300 m | 0 m | 2 400 m | 192100 m | |
Lajosforrás | Molnár István | 10:35 | 1 nap, 03:23:45 | 0 m | 100 m | 1 390 m | 193490 m | |
Lajosforrás | Vancsó Péter | |||||||
Bükkös-patak | Vancsó Péter | 16:15 | 1 nap, 03:40:19 | 30 m | 190 m | 2 160 m | 195650 m | |
Annavölgy | Vancsó Péter | 19:05 | 1 nap, 03:59:24 | 0 m | 90 m | 3 670 m | 199320 m | |
Cseresznyés-árok | Vancsó Péter | 24:09 | 1 nap, 04:23:33 | 130 m | 0 m | 2 540 m | 201860 m | |
Vasas-szakadék | Vancsó Péter | 14:34 | 1 nap, 04:38:07 | 40 m | 60 m | 1 870 m | 203730 m | |
Kő hegy | Vancsó Péter | 18:30 | 1 nap, 04:56:37 | 50 m | 10 m | 1 630 m | 205360 m | |
Pomáz | Vancsó Péter | 40:31 | 1 nap, 05:37:08 | 0 m | 220 m | 5 350 m | 210710 m | |
Pomáz | Windisch Gergely | |||||||
Oszoly | Windisch Gergely | 26:15 | 1 nap, 06:08:47 | 180 m | 0 m | 2 250 m | 212960 m | |
Kis-Kevély | Windisch Gergely | 01:11:46 | 1 nap, 07:20:33 | 250 m | 100 m | 2 760 m | 215720 m | |
Ezüsthegyi bánya | Windisch Gergely | 19:16 | 1 nap, 07:39:49 | 30 m | 170 m | 4 160 m | 219880 m | |
Pilisborosjenői temető | Windisch Gergely | 11:34 | 1 nap, 07:51:23 | 0 m | 100 m | 1 220 m | 221100 m | |
Köves-bérc | Windisch Gergely | 20:50 | 1 nap, 08:12:13 | 60 m | 20 m | 1 890 m | 222990 m | |
Pilisborosjenői Fehér-hegy | Windisch Gergely | 01:04:37 | 1 nap, 09:16:50 | 160 m | 150 m | 4 100 m | 227090 m | |
Jenői-torony | Windisch Gergely | 21:12 | 1 nap, 09:38:02 | 20 m | 110 m | 1 270 m | 228360 m | |
Egri vár | Windisch Gergely | 22:34 | 1 nap, 10:00:36 | 50 m | 20 m | 1 150 m | 229510 m | |
Vendel-hegy | Windisch Gergely | 24:08 | 1 nap, 10:24:44 | 60 m | 0 m | 1 580 m | 231090 m | |
Pilisborosjenő | Windisch Gergely | 16:09 | 1 nap, 10:40:53 | 0 m | 40 m | 580 m | 231670 m | |
Csobánkai nyereg | Windisch Gergely | 40:31 | 1 nap, 11:21:24 | 70 m | 60 m | 4 110 m | 235780 m | |
Ziribári-hegy | Windisch Gergely | 41:02 | 1 nap, 12:02:26 | 150 m | 0 m | 2 590 m | 238370 m | |
Pilisszántói gyógyító csillag | Windisch Gergely | 48:25 | 1 nap, 12:50:51 | 60 m | 130 m | 5 090 m | 243460 m | |
Pilisszántói gyógyító csillag | Tangl Eszter Judit | |||||||
Sarlós Boldogasszony kápolna | Tangl Eszter Judit | 39:54 | 1 nap, 13:30:57 | 110 m | 200 m | 6 200 m | 249660 m | |
Dera-szurdok parkoló | Tangl Eszter Judit | 27:37 | 1 nap, 13:58:34 | 90 m | 80 m | 4 920 m | 254580 m | |
Som-hegy | Tangl Eszter Judit | 14:18 | 1 nap, 14:12:52 | 110 m | 0 m | 1 620 m | 256200 m | |
Klastrom kút | Tangl Eszter Judit | 13:10 | 1 nap, 14:26:02 | 40 m | 30 m | 2 020 m | 258220 m | |
Dobogókő | Tangl Eszter Judit | 39:21 | 1 nap, 15:05:23 | 350 m | 20 m | 4 640 m | 262860 m | |
Dobogókő | Vidovics Zoltán | |||||||
Prédikálószék | Vidovics Zoltán | 46:05 | 1 nap, 15:51:38 | 200 m | 270 m | 6 850 m | 269710 m | |
Dömösi prépostsági romok | Vidovics Zoltán | 30:03 | 1 nap, 16:21:41 | 30 m | 510 m | 4 740 m | 274450 m | |
Fényes-forrás | Vidovics Zoltán | 24:57 | 1 nap, 16:46:38 | 220 m | 20 m | 3 150 m | 277600 m | |
Árpádvár | Vidovics Zoltán | 16:02 | 1 nap, 17:02:40 | 90 m | 20 m | 1 890 m | 279490 m | |
Lukács-árok | Vidovics Zoltán | 11:52 | 1 nap, 17:14:32 | 0 m | 170 m | 2 010 m | 281500 m | |
Rám-szakadék | Vidovics Zoltán | 09:45 | 1 nap, 17:24:17 | 70 m | 50 m | 1 630 m | 283130 m | |
Rám-hegy | Vidovics Zoltán | 31:35 | 1 nap, 17:55:52 | 210 m | 0 m | 2 240 m | 285370 m | |
Thirring körút | Vidovics Zoltán | 25:27 | 1 nap, 18:21:19 | 210 m | 60 m | 2 630 m | 288000 m | |
Thirring körút | Nagy-Németh Péter | |||||||
Pilismarót | Nagy-Németh Péter | 52:04 | 1 nap, 19:26:19 | 120 m | 620 m | 8 890 m | 296890 m | |
Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Nagy-Németh Péter | 01:03:46 | 1 nap, 20:30:05 | 360 m | 130 m | 7 740 m | 304630 m | |
Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Huber Ákos | |||||||
Postás út parkoló | Huber Ákos | 10:32 | 1 nap, 20:40:43 | 70 m | 40 m | 1 640 m | 306270 m | |
Sasfészek | Huber Ákos | 11:48 | 1 nap, 20:52:31 | 180 m | 10 m | 1 210 m | 307480 m | |
Fekete-kő | Huber Ákos | 19:51 | 1 nap, 21:12:22 | 110 m | 90 m | 3 620 m | 311100 m | |
Kétbükkfanyereg | Huber Ákos | 08:35 | 1 nap, 21:20:57 | 70 m | 60 m | 1 410 m | 312510 m | |
Kétbükkfanyereg | Czövek András | |||||||
Mária-pad | Czövek András | 12:06 | 1 nap, 21:33:12 | 0 m | 150 m | 1 590 m | 314100 m | |
Pilistető | Czövek András | 36:40 | 1 nap, 22:09:52 | 310 m | 0 m | 4 790 m | 318890 m | |
Szántói kőfülke | Czövek András | 21:15 | 1 nap, 22:31:07 | 30 m | 360 m | 4 530 m | 323420 m | |
Pilisszántói parkoló | Czövek András | 07:05 | 1 nap, 22:38:12 | 20 m | 160 m | 1 290 m | 324710 m | |
Pilisszántói parkoló | Pócza László | |||||||
Mészégetők | Pócza László | 16:35 | 1 nap, 22:58:05 | 10 m | 70 m | 2 400 m | 327110 m | |
Studenka | Pócza László | 26:59 | 1 nap, 23:25:04 | 150 m | 100 m | 3 290 m | 330400 m | |
Jenga | Pócza László | 39:11 | 2 nap, 00:04:15 | 210 m | 40 m | 4 140 m | 334540 m | |
Klotild-barlang | Pócza László | 26:16 | 2 nap, 00:30:31 | 10 m | 170 m | 3 650 m | 338190 m | |
Pilisvörösvár | Pócza László | 22:11 | 2 nap, 00:52:42 | 10 m | 70 m | 3 170 m | 341360 m | |
Pilisvörösvár | Dr. Korbuly Katalin | |||||||
Gázvezeték | Dr. Korbuly Katalin | 15:26 | 2 nap, 01:08:24 | 140 m | 0 m | 1 920 m | 343280 m | |
Sas-szikla | Dr. Korbuly Katalin | 09:06 | 2 nap, 01:17:30 | 10 m | 60 m | 1 060 m | 344340 m | |
Kisgulya | Dr. Korbuly Katalin | 15:45 | 2 nap, 01:33:15 | 50 m | 100 m | 2 270 m | 346610 m |
Nevezett váltócsapat