Kergemarha-kör (347 km) (525)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisgulya | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 00:59:48 | ||||||
Nagy-Somlyó | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 01:44:19 | 44:31 | 44:31 | 190 m | 110 m | 4 840 m | 4840 m |
Pilisjászfalu | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 01:52:09 | 07:50 | 52:21 | 0 m | 110 m | 1 060 m | 5900 m |
Csévi pincék | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 02:21:36 | 29:27 | 01:21:48 | 40 m | 50 m | 4 900 m | 10800 m |
Csévi-barlang | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 02:36:56 | 15:20 | 01:37:08 | 150 m | 30 m | 860 m | 11660 m |
Eszperantó-forrás | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 02:45:38 | 08:42 | 01:45:50 | 0 m | 60 m | 430 m | 12090 m |
Legény-barlang | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 03:06:03 | 20:25 | 02:06:15 | 160 m | 10 m | 1 900 m | 13990 m |
Kémény szikla | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 03:21:41 | 15:38 | 02:21:53 | 90 m | 90 m | 1 390 m | 15380 m |
Klastrompuszta | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 03:36:28 | 14:47 | 02:36:40 | 50 m | 170 m | 1 540 m | 16920 m |
Kesztölc | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 04:01:37 | 25:09 | 03:01:49 | 20 m | 90 m | 3 470 m | 20390 m |
Dorog | Vidovics Zoltán | 2022-04-30 04:48:26 | 46:49 | 03:48:38 | 10 m | 120 m | 7 160 m | 27550 m |
Dorog | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 04:49:40 | ||||||
Kis Strázsa hegy | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 05:12:14 | 22:34 | 04:12:26 | 100 m | 0 m | 2 920 m | 30470 m |
Strázsa hegyi kőfejtő | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 05:17:10 | 04:56 | 04:17:22 | 0 m | 60 m | 480 m | 30950 m |
Esztergom vasútállomás | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 05:39:27 | 22:17 | 04:39:39 | 0 m | 60 m | 3 890 m | 34840 m |
Csurgó kút | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 05:58:58 | 19:31 | 04:59:10 | 90 m | 0 m | 2 060 m | 36900 m |
Vaskapu | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 06:22:11 | 23:13 | 05:22:23 | 180 m | 20 m | 2 090 m | 38990 m |
Esztergom | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 06:50:35 | 28:24 | 05:50:47 | 10 m | 260 m | 3 280 m | 42270 m |
Garamkövesd | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 07:28:55 | 38:20 | 06:29:07 | 10 m | 0 m | 7 280 m | 49550 m |
Burda | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 07:54:07 | 25:12 | 06:54:19 | 210 m | 40 m | 2 910 m | 52460 m |
Burdai autóforduló | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 08:23:05 | 28:58 | 07:23:17 | 110 m | 100 m | 4 920 m | 57380 m |
Helemba | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 08:48:25 | 25:20 | 07:48:37 | 0 m | 190 m | 3 590 m | 60970 m |
Szobi rév | Tangl Eszter Judit | 2022-04-30 09:15:25 | 27:00 | 08:15:37 | 0 m | 10 m | 4 230 m | 65200 m |
Szobi rév | Rauscher Fülöp | 2022-04-30 09:20:54 | ||||||
Hosszú hegy | Rauscher Fülöp | 2022-04-30 09:41:02 | 20:08 | 08:41:14 | 180 m | 0 m | 3 320 m | 68520 m |
Hideglelős kereszt | Rauscher Fülöp | 2022-04-30 09:51:23 | 10:21 | 08:51:35 | 30 m | 120 m | 1 520 m | 70040 m |
Kerek tó | Rauscher Fülöp | 2022-04-30 10:08:17 | 16:54 | 09:08:29 | 30 m | 90 m | 2 510 m | 72550 m |
Kerek tó | Rauscherné Horváth Gyöngy | 2022-04-30 10:08:29 | ||||||
Barát-kút | Rauscherné Horváth Gyöngy | 2022-04-30 10:47:45 | 39:16 | 09:47:57 | 120 m | 0 m | 5 890 m | 78440 m |
Róka-szikla | Rauscherné Horváth Gyöngy | 2022-04-30 11:31:30 | 43:45 | 10:31:42 | 180 m | 150 m | 5 370 m | 83810 m |
Dunapart utca | Rauscherné Horváth Gyöngy | 2022-04-30 12:17:03 | 45:33 | 11:17:15 | 100 m | 280 m | 6 950 m | 90760 m |
Dunapart utca | Rauscher Ambrus | 2022-04-30 12:17:17 | ||||||
Pilismaróti római őrtorony | Rauscher Ambrus | 2022-04-30 12:27:13 | 09:56 | 11:27:25 | 0 m | 0 m | 1 760 m | 92520 m |
Dömösi parkoló | Rauscher Ambrus | 2022-04-30 12:50:47 | 23:34 | 11:50:59 | 10 m | 0 m | 3 700 m | 96220 m |
Dömösi parkoló | Rauscher Fülöp | 2022-04-30 12:51:16 | ||||||
Görbe hajtás | Rauscher Fülöp | 2022-04-30 13:32:51 | 41:35 | 12:33:03 | 470 m | 40 m | 5 420 m | 101640 m |
1116-os út | Rauscher Fülöp | 2022-04-30 13:47:09 | 14:18 | 12:47:21 | 0 m | 240 m | 2 540 m | 104180 m |
1116-os út | Czövek Bálint | 2022-04-30 13:47:45 | ||||||
Pilisszentlászló | Czövek Bálint | 2022-04-30 14:19:19 | 31:34 | 13:19:31 | 160 m | 90 m | 3 870 m | 108050 m |
Pilisszentlászló | Rauscherné Horváth Gyöngy | 2022-04-30 14:22:58 | ||||||
Spartacus ösvény | Rauscherné Horváth Gyöngy | 2022-04-30 15:10:00 | 47:02 | 14:10:12 | 110 m | 160 m | 3 750 m | 111800 m |
Visegrád | Rauscherné Horváth Gyöngy | 2022-04-30 15:45:24 | 35:24 | 14:45:36 | 70 m | 270 m | 5 440 m | 117240 m |
Visegrád | Rauscher Ambrus | 2022-04-30 15:45:36 | ||||||
Sibrik-domb | Rauscher Ambrus | 2022-04-30 16:04:25 | 18:49 | 15:04:37 | 70 m | 20 m | 2 570 m | 119810 m |
Mátyás-forrás | Rauscher Ambrus | 2022-04-30 16:19:55 | 15:30 | 15:20:07 | 10 m | 0 m | 510 m | 120320 m |
Boglárka-forrás | Rauscher Ambrus | 2022-04-30 16:29:01 | 09:06 | 15:29:13 | 70 m | 30 m | 1 130 m | 121450 m |
Dorottya-forrás | Rauscher Ambrus | 2022-04-30 16:31:46 | 02:45 | 15:31:58 | 30 m | 0 m | 270 m | 121720 m |
Nagy-Villám | Rauscher Ambrus | 2022-04-30 16:52:12 | 20:26 | 15:52:24 | 130 m | 10 m | 1 400 m | 123120 m |
Nagy-Villám | Rauscher Fülöp | 2022-04-30 16:52:18 | ||||||
Borjúfő | Rauscher Fülöp | 2022-04-30 17:17:48 | 25:30 | 16:18:00 | 120 m | 70 m | 3 600 m | 126720 m |
Tahi | Rauscher Fülöp | 2022-04-30 17:56:39 | 38:51 | 16:56:51 | 50 m | 300 m | 7 510 m | 134230 m |
Tahi | Rauscher Eszter | 2022-04-30 18:00:54 | ||||||
Vörös-kő | Rauscher Eszter | 2022-04-30 18:46:08 | 45:14 | 17:46:20 | 350 m | 0 m | 2 960 m | 137190 m |
Álló-rét | Rauscher Eszter | 2022-04-30 19:01:15 | 15:07 | 18:01:27 | 10 m | 130 m | 1 660 m | 138850 m |
Gyulai Pál pihenő | Rauscher Eszter | 2022-04-30 19:24:56 | 23:41 | 18:25:08 | 0 m | 180 m | 2 570 m | 141420 m |
Leányfalu | Rauscher Eszter | 2022-04-30 19:32:20 | 07:24 | 18:32:32 | 0 m | 100 m | 960 m | 142380 m |
Leányfalu | Molnár István | 2022-04-30 19:32:40 | ||||||
Kada-csúcs | Molnár István | 2022-04-30 20:21:05 | 48:25 | 19:21:17 | 210 m | 80 m | 4 160 m | 146540 m |
Sas-kövi-barlang | Molnár István | 2022-04-30 20:33:52 | 12:47 | 19:34:04 | 80 m | 30 m | 1 640 m | 148180 m |
Sztara voda | Molnár István | 2022-04-30 21:05:31 | 31:39 | 20:05:43 | 20 m | 110 m | 3 130 m | 151310 m |
Asztal-kő | Molnár István | 2022-04-30 21:29:28 | 23:57 | 20:29:40 | 240 m | 30 m | 1 760 m | 153070 m |
Kis Rigó | Molnár István | 2022-04-30 22:29:48 | 01:00:20 | 21:30:00 | 190 m | 210 m | 7 420 m | 160490 m |
Kis Rigó | Huber Ákos | 2022-04-30 22:30:57 | ||||||
Pilisszentkereszt | Huber Ákos | 2022-04-30 23:35:53 | 01:04:56 | 22:36:05 | 240 m | 300 m | 10 620 m | 171110 m |
Pilisszentkereszt | Molnár István | 2022-04-30 23:43:41 | ||||||
Pilisszentkereszti Szentkút | Molnár István | 2022-04-30 23:55:33 | 11:52 | 22:55:45 | 50 m | 10 m | 1 530 m | 172640 m |
Lom-hegy | Molnár István | 2022-05-01 00:54:44 | 59:11 | 23:54:56 | 270 m | 60 m | 5 190 m | 177830 m |
Bölcső-hegy | Molnár István | 2022-05-01 01:05:57 | 11:13 | 1 nap, 00:06:09 | 20 m | 20 m | 1 380 m | 179210 m |
Tölgyikrek | Molnár István | 2022-05-01 01:25:00 | 19:03 | 1 nap, 00:25:12 | 30 m | 160 m | 2 430 m | 181640 m |
Csikóváralja | Molnár István | 2022-05-01 02:37:56 | 01:12:56 | 1 nap, 01:38:08 | 20 m | 270 m | 4 650 m | 186290 m |
Holdvilág-árok | Molnár István | 2022-05-01 03:07:46 | 29:50 | 1 nap, 02:07:58 | 140 m | 20 m | 2 000 m | 188290 m |
Gyopár-forrás | Molnár István | 2022-05-01 03:39:46 | 32:00 | 1 nap, 02:39:58 | 40 m | 110 m | 1 670 m | 189960 m |
Nagy-Csikóvár | Molnár István | 2022-05-01 04:12:58 | 33:12 | 1 nap, 03:13:10 | 300 m | 0 m | 2 400 m | 192360 m |
Lajosforrás | Molnár István | 2022-05-01 04:23:33 | 10:35 | 1 nap, 03:23:45 | 0 m | 100 m | 1 390 m | 193750 m |
Lajosforrás | Vancsó Péter | 2022-05-01 04:23:52 | ||||||
Bükkös-patak | Vancsó Péter | 2022-05-01 04:40:07 | 16:15 | 1 nap, 03:40:19 | 30 m | 190 m | 2 160 m | 195910 m |
Annavölgy | Vancsó Péter | 2022-05-01 04:59:12 | 19:05 | 1 nap, 03:59:24 | 0 m | 90 m | 3 670 m | 199580 m |
Cseresznyés-árok | Vancsó Péter | 2022-05-01 05:23:21 | 24:09 | 1 nap, 04:23:33 | 130 m | 0 m | 2 540 m | 202120 m |
Vasas-szakadék | Vancsó Péter | 2022-05-01 05:37:55 | 14:34 | 1 nap, 04:38:07 | 40 m | 60 m | 1 870 m | 203990 m |
Kő hegy | Vancsó Péter | 2022-05-01 05:56:25 | 18:30 | 1 nap, 04:56:37 | 50 m | 10 m | 1 630 m | 205620 m |
Pomáz | Vancsó Péter | 2022-05-01 06:36:56 | 40:31 | 1 nap, 05:37:08 | 0 m | 220 m | 5 350 m | 210970 m |
Pomáz | Windisch Gergely | 2022-05-01 06:42:20 | ||||||
Oszoly | Windisch Gergely | 2022-05-01 07:08:35 | 26:15 | 1 nap, 06:08:47 | 180 m | 0 m | 2 250 m | 213220 m |
Kis-Kevély | Windisch Gergely | 2022-05-01 08:20:21 | 01:11:46 | 1 nap, 07:20:33 | 250 m | 100 m | 2 760 m | 215980 m |
Ezüsthegyi bánya | Windisch Gergely | 2022-05-01 08:39:37 | 19:16 | 1 nap, 07:39:49 | 30 m | 170 m | 4 160 m | 220140 m |
Pilisborosjenői temető | Windisch Gergely | 2022-05-01 08:51:11 | 11:34 | 1 nap, 07:51:23 | 0 m | 100 m | 1 220 m | 221360 m |
Köves-bérc | Windisch Gergely | 2022-05-01 09:12:01 | 20:50 | 1 nap, 08:12:13 | 60 m | 20 m | 1 890 m | 223250 m |
Pilisborosjenői Fehér-hegy | Windisch Gergely | 2022-05-01 10:16:38 | 01:04:37 | 1 nap, 09:16:50 | 160 m | 150 m | 4 100 m | 227350 m |
Jenői-torony | Windisch Gergely | 2022-05-01 10:37:50 | 21:12 | 1 nap, 09:38:02 | 20 m | 110 m | 1 270 m | 228620 m |
Egri vár | Windisch Gergely | 2022-05-01 11:00:24 | 22:34 | 1 nap, 10:00:36 | 50 m | 20 m | 1 150 m | 229770 m |
Vendel-hegy | Windisch Gergely | 2022-05-01 11:24:32 | 24:08 | 1 nap, 10:24:44 | 60 m | 0 m | 1 580 m | 231350 m |
Pilisborosjenő | Windisch Gergely | 2022-05-01 11:40:41 | 16:09 | 1 nap, 10:40:53 | 0 m | 40 m | 580 m | 231930 m |
Csobánkai nyereg | Windisch Gergely | 2022-05-01 12:21:12 | 40:31 | 1 nap, 11:21:24 | 70 m | 60 m | 4 110 m | 236040 m |
Ziribári-hegy | Windisch Gergely | 2022-05-01 13:02:14 | 41:02 | 1 nap, 12:02:26 | 150 m | 0 m | 2 590 m | 238630 m |
Pilisszántói gyógyító csillag | Windisch Gergely | 2022-05-01 13:50:39 | 48:25 | 1 nap, 12:50:51 | 60 m | 130 m | 5 090 m | 243720 m |
Pilisszántói gyógyító csillag | Tangl Eszter Judit | 2022-05-01 13:50:51 | ||||||
Sarlós Boldogasszony kápolna | Tangl Eszter Judit | 2022-05-01 14:30:45 | 39:54 | 1 nap, 13:30:57 | 110 m | 200 m | 6 200 m | 249920 m |
Dera-szurdok parkoló | Tangl Eszter Judit | 2022-05-01 14:58:22 | 27:37 | 1 nap, 13:58:34 | 90 m | 80 m | 4 920 m | 254840 m |
Som-hegy | Tangl Eszter Judit | 2022-05-01 15:12:40 | 14:18 | 1 nap, 14:12:52 | 110 m | 0 m | 1 620 m | 256460 m |
Klastrom kút | Tangl Eszter Judit | 2022-05-01 15:25:50 | 13:10 | 1 nap, 14:26:02 | 40 m | 30 m | 2 020 m | 258480 m |
Dobogókő | Tangl Eszter Judit | 2022-05-01 16:05:11 | 39:21 | 1 nap, 15:05:23 | 350 m | 20 m | 4 640 m | 263120 m |
Dobogókő | Vidovics Zoltán | 2022-05-01 16:05:21 | ||||||
Prédikálószék | Vidovics Zoltán | 2022-05-01 16:51:26 | 46:05 | 1 nap, 15:51:38 | 200 m | 270 m | 6 850 m | 269970 m |
Dömösi prépostsági romok | Vidovics Zoltán | 2022-05-01 17:21:29 | 30:03 | 1 nap, 16:21:41 | 30 m | 510 m | 4 740 m | 274710 m |
Fényes-forrás | Vidovics Zoltán | 2022-05-01 17:46:26 | 24:57 | 1 nap, 16:46:38 | 220 m | 20 m | 3 150 m | 277860 m |
Árpádvár | Vidovics Zoltán | 2022-05-01 18:02:28 | 16:02 | 1 nap, 17:02:40 | 90 m | 20 m | 1 890 m | 279750 m |
Lukács-árok | Vidovics Zoltán | 2022-05-01 18:14:20 | 11:52 | 1 nap, 17:14:32 | 0 m | 170 m | 2 010 m | 281760 m |
Rám-szakadék | Vidovics Zoltán | 2022-05-01 18:24:05 | 09:45 | 1 nap, 17:24:17 | 70 m | 50 m | 1 630 m | 283390 m |
Rám-hegy | Vidovics Zoltán | 2022-05-01 18:55:40 | 31:35 | 1 nap, 17:55:52 | 210 m | 0 m | 2 240 m | 285630 m |
Thirring körút | Vidovics Zoltán | 2022-05-01 19:21:07 | 25:27 | 1 nap, 18:21:19 | 210 m | 60 m | 2 630 m | 288260 m |
Thirring körút | Nagy-Németh Péter | 2022-05-01 19:34:03 | ||||||
Pilismarót | Nagy-Németh Péter | 2022-05-01 20:26:07 | 52:04 | 1 nap, 19:26:19 | 120 m | 620 m | 8 890 m | 297150 m |
Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Nagy-Németh Péter | 2022-05-01 21:29:53 | 01:03:46 | 1 nap, 20:30:05 | 360 m | 130 m | 7 740 m | 304890 m |
Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Huber Ákos | 2022-05-01 21:29:59 | ||||||
Postás út parkoló | Huber Ákos | 2022-05-01 21:40:31 | 10:32 | 1 nap, 20:40:43 | 70 m | 40 m | 1 640 m | 306530 m |
Sasfészek | Huber Ákos | 2022-05-01 21:52:19 | 11:48 | 1 nap, 20:52:31 | 180 m | 10 m | 1 210 m | 307740 m |
Fekete-kő | Huber Ákos | 2022-05-01 22:12:10 | 19:51 | 1 nap, 21:12:22 | 110 m | 90 m | 3 620 m | 311360 m |
Kétbükkfanyereg | Huber Ákos | 2022-05-01 22:20:45 | 08:35 | 1 nap, 21:20:57 | 70 m | 60 m | 1 410 m | 312770 m |
Kétbükkfanyereg | Czövek András | 2022-05-01 22:20:54 | ||||||
Mária-pad | Czövek András | 2022-05-01 22:33:00 | 12:06 | 1 nap, 21:33:12 | 0 m | 150 m | 1 590 m | 314360 m |
Pilistető | Czövek András | 2022-05-01 23:09:40 | 36:40 | 1 nap, 22:09:52 | 310 m | 0 m | 4 790 m | 319150 m |
Szántói kőfülke | Czövek András | 2022-05-01 23:30:55 | 21:15 | 1 nap, 22:31:07 | 30 m | 360 m | 4 530 m | 323680 m |
Pilisszántói parkoló | Czövek András | 2022-05-01 23:38:00 | 07:05 | 1 nap, 22:38:12 | 20 m | 160 m | 1 290 m | 324970 m |
Pilisszántói parkoló | Pócza László | 2022-05-01 23:41:18 | ||||||
Mészégetők | Pócza László | 2022-05-01 23:57:53 | 16:35 | 1 nap, 22:58:05 | 10 m | 70 m | 2 400 m | 327370 m |
Studenka | Pócza László | 2022-05-02 00:24:52 | 26:59 | 1 nap, 23:25:04 | 150 m | 100 m | 3 290 m | 330660 m |
Jenga | Pócza László | 2022-05-02 01:04:03 | 39:11 | 2 nap, 00:04:15 | 210 m | 40 m | 4 140 m | 334800 m |
Klotild-barlang | Pócza László | 2022-05-02 01:30:19 | 26:16 | 2 nap, 00:30:31 | 10 m | 170 m | 3 650 m | 338450 m |
Pilisvörösvár | Pócza László | 2022-05-02 01:52:30 | 22:11 | 2 nap, 00:52:42 | 10 m | 70 m | 3 170 m | 341620 m |
Pilisvörösvár | Dr. Korbuly Katalin | 2022-05-02 01:52:46 | ||||||
Gázvezeték | Dr. Korbuly Katalin | 2022-05-02 02:08:12 | 15:26 | 2 nap, 01:08:24 | 140 m | 0 m | 1 920 m | 343540 m |
Sas-szikla | Dr. Korbuly Katalin | 2022-05-02 02:17:18 | 09:06 | 2 nap, 01:17:30 | 10 m | 60 m | 1 060 m | 344600 m |
Kisgulya | Dr. Korbuly Katalin | 2022-05-02 02:33:03 | 15:45 | 2 nap, 01:33:15 | 50 m | 100 m | 2 270 m | 346870 m |
Váltócsapat