Tehénfark (101 km) (798)

Ellenőrzőpont Futó Leolvasás ideje Szakaszidő Teljes idő Szintemelkedés Szintesés Szakaszhossz Megtett távolság
Kisgulya Takács Krisztián Csipi
Piliscsév Takács Krisztián Csipi 34:08 34:08 80 m 150 m 5 300 m 5300 m
Klastrompuszta Takács Krisztián Csipi 26:56 01:01:04 160 m 40 m 3 840 m 9140 m
Kesztölc Takács Krisztián Csipi 21:17 01:22:21 30 m 100 m 3 400 m 12540 m
Kétágú-hegy Takács Krisztián Csipi 14:46 01:37:07 150 m 0 m 1 620 m 14160 m
Nagy Strázsa hegy Takács Krisztián Csipi 28:21 02:05:28 90 m 200 m 4 520 m 18680 m
Kis Strázsa hegy Takács Krisztián Csipi 15:13 02:20:41 40 m 90 m 2 290 m 20970 m
Kökörcsin ház Takács Krisztián Csipi 03:32 02:24:13 0 m 90 m 400 m 21370 m
Esztergom vasútállomás Takács Krisztián Csipi 21:55 02:46:08 0 m 30 m 3 600 m 24970 m
Vaskapu Takács Krisztián Csipi 33:14 03:19:22 260 m 10 m 3 650 m 28620 m
Kerek tó Takács Krisztián Csipi 30:29 03:49:51 30 m 260 m 4 050 m 32670 m
Hideglelős kereszt Takács Krisztián Csipi 19:16 04:09:07 80 m 20 m 2 510 m 35180 m
Őrhegy Takács Krisztián Csipi 25:22 04:34:29 190 m 50 m 2 660 m 37840 m
Dunapart utca Takács Krisztián Csipi 32:23 05:06:52 10 m 240 m 4 960 m 42800 m
Pilismaróti római őrtorony Takács Krisztián Csipi 11:12 05:18:04 0 m 0 m 1 760 m 44560 m
Dömös Takács Krisztián Csipi 25:49 05:43:53 10 m 0 m 3 550 m 48110 m
Prédikálószék Takács Krisztián Csipi 59:22 06:43:15 520 m 0 m 3 940 m 52050 m
Kis Rigó Takács Krisztián Csipi 45:31 07:28:46 30 m 260 m 6 350 m 58400 m
Lajosforrás Takács Krisztián Csipi 36:15 08:05:01 170 m 110 m 4 110 m 62510 m
Kő hegy Takács Krisztián Csipi 30:30 08:35:31 50 m 150 m 3 370 m 65880 m
Pomáz Takács Krisztián Csipi 49:38 09:25:09 0 m 220 m 5 350 m 71230 m
Oszoly Takács Krisztián Csipi 24:15 09:49:24 180 m 0 m 2 250 m 73480 m
Nagy Kevély Takács Krisztián Csipi 41:09 10:30:33 300 m 100 m 3 490 m 76970 m
Ezüsthegyi bánya Takács Krisztián Csipi 20:45 10:51:18 0 m 190 m 2 430 m 79400 m
Pilisborosjenő Takács Krisztián Csipi 15:55 11:07:13 0 m 90 m 2 090 m 81490 m
Csobánkai nyereg Takács Krisztián Csipi 31:26 11:38:39 70 m 60 m 4 110 m 85600 m
Macska barlang Takács Krisztián Csipi 12:03 11:50:42 30 m 50 m 1 050 m 86650 m
Ziribári-hegy Takács Krisztián Csipi 18:28 12:09:10 170 m 0 m 1 450 m 88100 m
Pilisszántó Takács Krisztián Csipi 42:28 12:51:38 10 m 180 m 4 900 m 93000 m
Mészégetők Takács Krisztián Csipi 15:03 13:06:41 10 m 20 m 1 860 m 94860 m
Csemetekert Takács Krisztián Csipi 31:52 13:38:33 140 m 10 m 3 220 m 98080 m
Jenga Takács Krisztián Csipi 17:07 13:55:40 90 m 0 m 1 630 m 99710 m
Kisgulya Takács Krisztián Csipi 14:55 14:10:35 20 m 200 m 1 640 m 101350 m
Nevezett váltócsapat