YoGgie

Dancsi Gábor
1981
Budapest
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
25. Basina - Sárga jelzés a Pilis oldalában 00:12:31 24. rfulop: 00:12:29
47. Borostás hegy - Kesztölc 00:27:01 46. kezdym: 00:26:40
74. Csemetekert - Jenga 00:14:19 73. rgergely: 00:14:18
46. Csévi pincék - Basina 00:11:47 45. esztangl: 00:11:41
28. Csévi út - Csévi pincék 00:27:14 27. esztangl: 00:26:58
35. Dobogókő - Kamilla körút 00:16:04 34. NagyPeter: 00:16:00
29. Dobogókői út - Ördög-lyuk 00:05:46 28. vizo: 00:05:43
98. Jenga - Kisgulya 00:13:58 97. czbalint: 00:13:52
32. Kamilla körút - Dobogókői út 00:04:07 31. Zoli2116: 00:04:05
60. Kesztölc - Kétágú-hegy 00:21:33 59. borikamolnar: 00:21:32
26. Kétágú-hegy - Postás út parkoló 00:23:43 25. rambrus: 00:23:42
30. Kisgulya - Csévi út 00:10:46 29. esztangl: 00:10:39
62. Klastrompuszta - Pilis-nyereg 00:28:54 61. cssandorj: 00:28:51
77. Mészégetők - Csemetekert 00:28:16 76. vizo: 00:28:12
37. Ördög-lyuk - Pilisszántói parkoló 00:28:12 36. rambrus: 00:28:10
33. Pilis-nyereg - Borostás hegy 00:14:42 32. czlorinc: 00:14:35
101. Pilisszántó - Mészégetők 00:14:00 100. borikamolnar: 00:13:51
30. Pilisszántói parkoló - Pilisszántó 00:02:58 29. albertaron: 00:02:50
27. Pilisszentléleki pálos kolostorrom - Szakó-nyereg 00:28:01 26. albertaron: 00:27:58
49. Postás út parkoló - Pilisszentléleki pálos kolostorrom 00:19:51 48. papsandor67: 00:19:30
28. Sárga jelzés a Pilis oldalában - Klastrompuszta 00:06:02 27. abelrotaru: 00:06:00
30. Szakó-nyereg - Dobogókő 00:28:20 29. rhgy: 00:28:04