czbonifac

Czövek Bonifác
2018
Piliscsaba
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
3. 32 - 47 00:08:38 2. gyorgydomonkos: 00:05:46
2. 35 - 41 00:06:59 1. gyorgydomonkos: 00:04:23
3. 39 - 51 00:07:57 2. czbalint: 00:05:51
3. 41 - 39 00:05:29 2. gyorgydomonkos: 00:03:48
3. 47 - 58 00:09:33 2. czbalint: 00:05:15
3. 48 - 57 00:02:03 2. gyorgydomonkos: 00:01:43
3. 49 - 32 00:13:37 2. czbalint: 00:11:11
1. 50 - 48 00:11:20
3. 51 - 49 00:16:58 2. szeredim: 00:13:51
1. 58 - 60 00:06:15
3. 60 - 50 00:04:43 2. czbalint: 00:03:34
49. Basina - Sárga jelzés a Pilis oldalában 00:19:27 48. dorogijani: 00:18:27
6. Csemetekert - Deák Ferenc utca 00:03:57 5. czbalint: 00:03:34
10. Csemetekert - Fenyősor teteje 00:12:04 9. czigor: 00:09:43
14. Csemetekert - Homok-nyereg 00:03:48 13. czlorinc: 00:03:38
5. Csemetekert - Iluska-sztráda 00:18:29 4. NagyNemethPeter: 00:15:21
95. Csemetekert - Jenga 00:18:01 94. cssandorj: 00:17:48
7. Csemetekert - Kisgulya 00:02:55 6. czlorinc: 00:02:53
13. Csemetekert - Pihenő 00:12:12 12. kjblanka: 00:10:44
70. Csemetekert - Szántói utca 00:03:24 69. huberakos: 00:03:23
6. Csemetekert - Száz éves fenyő 00:02:18 5. czbalint: 00:02:14
49. Csévi pincék - Basina 00:14:32 48. torbagyif: 00:14:30
5. Csévi út - Piliscsév 00:28:58 4. csikz: 00:17:46
15. Deák Ferenc utca - Csemetekert 00:06:43 14. esztangl: 00:06:40
7. Deák Ferenc utca - Fenyősor teteje 00:04:12 6. rvince: 00:04:09
10. Deák Ferenc utca - Jenga 00:35:36 9. czbalint: 00:13:52
24. Deák Ferenc utca - Kisgulya 00:00:55 23. kjabel: 00:00:53
19. Deák Ferenc utca - Szántói utca 00:07:10 18. abelrotaru: 00:06:43
82. Deák Ferenc utca - Száz éves fenyő 00:02:17 81. NagyNemethPeter: 00:02:15
4. Északkeleti átjáró - Őr-hegy 00:16:17 3. NagyNemethPeter: 00:15:26
44. Fahíd a Kopár-csárdánál - Kisgulya 00:29:12 43. winger: 00:28:29
8. Fehér-hegy - Csemetekert 00:11:15 7. czbalint: 00:10:06
8. Fenyősor teteje - Csemetekert 00:16:41 7. czbalint: 00:08:36
9. Fenyősor teteje - Deák Ferenc utca 00:03:09 8. czigor: 00:02:47
9. Fenyősor teteje - Kisgulya 00:03:50 8. esztangl: 00:03:25
11. Fenyősor teteje - Száz éves fenyő 00:05:30 10. czbalint: 00:05:29
2. Gázvezeték - Jenői fasor 00:15:23 1. czbalint: 00:07:50
10. Gázvezeték - Margit utca 00:12:18 9. kjjonatan: 00:11:20
6. Gázvezeték - Sólyom-szikla 00:05:20 5. czlorinc: 00:04:46
12. Homok-nyereg - Csemetekert 00:04:07 11. czbalint: 00:03:49
16. Homok-nyereg - Deák Ferenc utca 00:10:04 15. jazon: 00:09:56
7. Homok-nyereg - Szántói utca 00:02:54 6. czlorinc: 00:02:52
5. Iluska-sztráda - Jenői fasor 00:11:36 4. catenocrypt: 00:07:21
181. Jenga - Csemetekert 00:08:34 180. abelrotaru: 00:08:33
8. Jenga - Deák Ferenc utca 00:08:26 7. czbalint: 00:08:11
64. Jenga - Kisgulya 00:11:09 63. vizo: 00:11:06
65. Jenga - Pihenő 00:09:31 64. NagyNemethPeter: 00:07:43
7. Jenga - Száz éves fenyő 00:06:56 6. abelrotaru: 00:06:36
4. Jenői fasor - Iluska-sztráda 00:19:59 3. beresbottyan: 00:18:05
6. Jenői fasor - Pilisvörösvár 00:02:08 5. NagyNemethPeter: 00:01:41