molnartamas

Molnár Tamás Gergely
1992
Pilisszentkereszt
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
2. 31 - 32 00:01:59 1. czigor: 00:01:55
3. 32 - 33 00:15:56 2. FleischerZoltan: 00:10:31
2. 33 - 34 00:08:07 1. FleischerZoltan: 00:07:38
3. 34 - 35 00:13:32 2. FleischerZoltan: 00:06:47
2. 35 - 36 00:10:03 1. czigor: 00:05:00
1. 36 - 37 00:05:00
1. 37 - 38 00:03:12
1. 39 - 40 00:03:05
6. Basina - Sárga jelzés a Pilis oldalában 00:10:33 5. rfulop: 00:10:29
7. Borostás hegy - Kesztölc 00:17:22 6. czovekist: 00:17:13
101. Csemetekert - Jenga 00:19:40 100. Kovacssz: 00:18:34
12. Csévi pincék - Basina 00:08:48 11. vizo: 00:08:36
7. Csévi út - Csévi pincék 00:23:46 6. czigor: 00:23:44
39. Dobogókő - Kamilla körút 00:22:47 38. papsandor67: 00:22:35
38. Dobogókői út - Ördög-lyuk 00:07:44 37. rgellert: 00:07:40
96. Jenga - Kisgulya 00:18:26 95. Ishiseven: 00:17:39
36. Kamilla körút - Dobogókői út 00:05:13 35. papsandor67: 00:05:08
3. Kesztölc - Dorog 00:50:40 2. vizo: 00:46:49
14. Kesztölc - Kétágú-hegy 00:13:54 13. dorogijani: 00:13:43
14. Kétágú-hegy - Postás út parkoló 00:22:42 13. FMatej: 00:22:41
3. Kisgulya - Csévi út 00:08:32 2. czbalint: 00:08:16
15. Klastrompuszta - Pilis-nyereg 00:19:00 14. czigor: 00:18:49
81. Mészégetők - Csemetekert 00:37:13 80. kelemenanett: 00:36:53
47. Ördög-lyuk - Pilisszántói parkoló 00:40:24 46. dianakrasso: 00:39:11
39. Pilis-nyereg - Borostás hegy 00:18:02 38. kezdym: 00:17:57
128. Pilisszántó - Mészégetők 00:22:10 127. babraham062: 00:21:36
49. Pilisszántói parkoló - Pilisszántó 00:06:29 48. bmagyaraz: 00:06:02
37. Pilisszentléleki pálos kolostorrom - Szakó-nyereg 00:33:27 36. Kovacssz: 00:33:19
39. Postás út parkoló - Pilisszentléleki pálos kolostorrom 00:21:23 38. czbalint: 00:20:01
8. Sárga jelzés a Pilis oldalában - Klastrompuszta 00:05:09 7. rfulop: 00:05:07
33. Szakó-nyereg - Dobogókő 00:31:09 32. czbalint: 00:31:06