Jakab

Jakab János
1974
Pomáz
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
2. Északkeleti átjáró - Sólyom-szikla 00:14:44 1. esztangl: 00:08:05
1. Fahíd a Kopár-csárdánál - Iluska-sztráda 00:37:28
24. Herigó - Kis Strázsa hegy 00:51:44 23. luy: 00:49:07
2. Homok-nyereg - Fahíd a Kopár-csárdánál 00:30:55 1. czbalint: 00:20:19
21. Homok-nyereg - Kisgulya 00:10:46 20. kemenyhunor: 00:10:26
2. Iluska-sztráda - Északkeleti átjáró 00:21:34 1. czigor: 00:08:43
23. Kesztölc - Herigó 00:17:51 22. DjCludi: 00:17:14
35. Kis Rigó - Lajosforrás 00:48:18 34. Lac: 00:46:28
23. Kis Strázsa hegy - Kökörcsin ház 00:06:18 22. rauschereva: 00:06:10
38. Kisgulya - Piliscsév 00:43:12 37. DjCludi: 00:37:12
34. Kő hegy - Pomáz 00:51:07 33. DjCludi: 00:50:31
37. Kökörcsin ház - Esztergom vasútállomás 00:33:13 36. Ishiseven: 00:32:50
32. Lajosforrás - Kő hegy 00:33:01 31. esztangl: 00:32:52
1. Saint-Gobain kilátó - Tinnye-hegy 01:18:50
1. Sólyom-szikla - Megyehatár 00:55:33
2. Szőlő sor - Sólyom-szikla 01:23:11 1. mbalu: 00:51:43
2. Tinnye-hegy - Gázmáneum 01:09:08 1. NagyPeter: 00:32:20