Véget ért a 2022-es Gulyakupa. Ennek alkalmából néhány grafikon és statisztika következik.
52 gyerek fordult meg az április 7. és december 11. között megtartott 37 alkalmon. Közülük 20-an csak egyszer jöttek, a legtöbbször (33x) Czövek Boni.
Az egy alkalommal megjelent gyerekek száma hunyorítás után emelkedőnek tűnik.
Az alkalmankénti átlagos létszám 7.5.
A teljes eredménylista:
| 0-6 éves helyezés | Név | Összpontszám | Alkalmak száma | Átlagos pont |
| 1 | Czövek Bonifác | 298.5 | 33 | 9.05 |
| 2 | Béres Benedek | 92 | 14 | 6.57 |
| 3 | Vidovics Vince | 74 | 11 | 6.73 |
| 4 | Rotaru Ida | 57.5 | 11 | 5.23 |
| 5 | Katona Noel | 45.5 | 6 | 7.58 |
| 6 | Hajtó Gusztáv | 38.5 | 4 | 9.63 |
| 6 | Haris Keve | 38.5 | 5 | 7.7 |
| 8 | Wolf Nándor | 20.5 | 2 | 10.25 |
| 9 | Huber Domonkos | 18.5 | 3 | 6.17 |
| 9 | Huber Alma | 18.5 | 3 | 6.17 |
| 11 | Lukácsházi Emese | 17 | 3 | 5.67 |
| 12 | Török Péter | 16.5 | 3 | 5.5 |
| 13 | Béres Bottyán | 16 | 3 | 5.33 |
| 14 | Izsák Gergely | 9.5 | 2 | 4.75 |
| 14 | Kovács Emília | 9.5 | 1 | 9.5 |
| 16 | MálnásiCsizmadia Márton | 8 | 1 | 8 |
| 16 | Nagy Blanka | 8 | 1 | 8 |
| 18 | NagyNémeth Samu | 7 | 1 | 7 |
| 18 | Cittel Jakab | 7 | 1 | 7 |
| 18 | Kübler Simon | 7 | 1 | 7 |
| 21 | Dobay Ábel | 6.5 | 1 | 6.5 |
| 21 | MálnásiCsizmadia Lilli | 6.5 | 1 | 6.5 |
| 23 | NagyNémeth Zalán | 6 | 1 | 6 |
| 24 | Kübler Henrik | 4 | 1 | 4 |
| 25 | Dobay Katalin | 3 | 1 | 3 |
| 7-12 éves helyezés | ||||
| 1 | Czövek Lőrinc | 293.5 | 25 | 11.74 |
| 2 | Czövek Bálint | 287 | 32 | 8.97 |
| 3 | Rotaru Ábel | 239.5 | 27 | 8.87 |
| 4 | Kézdy Mátyás | 98.5 | 13 | 7.58 |
| 5 | Vidovics Alíz | 78 | 9 | 8.67 |
| 6 | Haris Tomaj | 67 | 9 | 7.44 |
| 7 | Hajtó Lili | 37.5 | 6 | 6.25 |
| 8 | Vidovics Bíbor | 30.5 | 6 | 5.08 |
| 9 | Zsuffa Mira | 28.5 | 4 | 7.13 |
| 10 | Zsuffa Dani | 27.5 | 4 | 6.88 |
| 11 | Németh Bogdán | 26 | 3 | 8.67 |
| 12 | Gráf Anna | 23 | 4 | 5.75 |
| 13 | Huber Csongor | 18.5 | 3 | 6.17 |
| 14 | Kovács Balázs | 15 | 3 | 5 |
| 15 | Török Misi | 14 | 2 | 7 |
| 16 | Izsák Lelle | 13.5 | 2 | 6.75 |
| 17 | Kovács Olívia | 13 | 2 | 6.5 |
| 18 | Izsák Levente | 12.5 | 2 | 6.25 |
| 19 | Kun-Jáger Ábel | 8.5 | 1 | 8.5 |
| 19 | Motruk Áron | 8.5 | 1 | 8.5 |
| 21 | KunJáger Johanna | 8 | 1 | 8 |
| 22 | Torbágyi Flóra | 7.5 | 1 | 7.5 |
| 23 | Németh Karina | 7 | 1 | 7 |
| 23 | Windisch Csenge | 7 | 1 | 7 |
| 25 | Izsák Vince | 6 | 1 | 6 |
| 13-17 éves helyezés | ||||
| 1 | Tancau Milán | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Zsuffa Ábel | 7 | 1 | 7 |
Ebből az látszik, hogy jó stratégia volt minél többször jönni, de nem feltétlenül volt elég. Lőrinc 25 alkalommal lett első Bálint 32 és Ábel 27 alkalmával szemben. A 0-6 éves dobogó 3. helye is a gyorsaságon és a gyűjtött kilométereken múlott: Vince és Ida is 11x jöttek, Vince viszont átlagosan több pontot szerzett.
Meglepő módon tehát sokszor kell jönni és gyorsan kell sokat futni.
Gratulálunk mindenkinek!
Jövőre kicsit más szabályokkal és pár egyéb újítással várjuk a 18 év alattiakat!