Pulyakör (5 km) (2005)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Tangl Eszter Judit | |||||||
| Deák Ferenc utca | Tangl Eszter Judit | 01:22 | 01:22 | 20 m | 0 m | 240 m | 240 m | |
| Száz éves fenyő | Tangl Eszter Judit | 02:03 | 03:25 | 30 m | 0 m | 340 m | 580 m | |
| Pihenő | Tangl Eszter Judit | 05:49 | 09:14 | 100 m | 0 m | 540 m | 1120 m | |
| Jenga | Tangl Eszter Judit | 03:44 | 12:58 | 40 m | 10 m | 570 m | 1690 m | |
| Csemetekert | Tangl Eszter Judit | 06:42 | 19:40 | 30 m | 120 m | 1 630 m | 3320 m | |
| Szántói utca | Tangl Eszter Judit | 02:58 | 22:38 | 0 m | 90 m | 770 m | 4090 m | |
| Kisgulya | Tangl Eszter Judit | 02:47 | 25:25 | 10 m | 10 m | 690 m | 4780 m | 
Nevezett váltócsapat