Őszi Marhaton 2025 (2699)

Ellenőrzőpont Futó Leolvasás ideje Szakaszidő Teljes idő Szintemelkedés Szintesés Szakaszhossz Megtett távolság
Kisgulya Gulya Gólya
Kisgulya Pap Sándor
Csévi út Pap Sándor 15:42 15:57 20 m 30 m 1 890 m 1890 m
Csévi pincék Pap Sándor 43:53 59:50 60 m 90 m 4 650 m 6540 m
Basina Pap Sándor 19:11 01:19:01 140 m 0 m 670 m 7210 m
Sárga jelzés a Pilis oldalában Pap Sándor 23:37 01:42:38 60 m 30 m 1 760 m 8970 m
Klastrompuszta Pap Sándor 08:23 01:51:01 0 m 80 m 1 080 m 10050 m
Pilis-nyereg Pap Sándor 27:02 02:18:03 260 m 10 m 2 160 m 12210 m
Borostás hegy Pap Sándor 21:15 02:39:18 20 m 60 m 2 340 m 14550 m
Kesztölc Pap Sándor 36:40 03:15:58 10 m 290 m 2 840 m 17390 m
Kétágú-hegy Pap Sándor 19:39 03:35:37 150 m 0 m 1 620 m 19010 m
Postás út parkoló Pap Sándor 31:17 04:06:54 110 m 110 m 3 100 m 22110 m
Pilisszentléleki pálos kolostorrom Pap Sándor 25:26 04:32:20 50 m 80 m 1 640 m 23750 m
Szakó-nyereg Pap Sándor 36:02 05:08:22 190 m 40 m 3 190 m 26940 m
Dobogókő Pap Sándor 34:00 05:42:22 190 m 0 m 3 320 m 30260 m
Kamilla körút Pap Sándor 21:47 06:04:09 0 m 120 m 2 150 m 32410 m
Dobogókői út Pap Sándor 05:39 06:09:48 10 m 70 m 690 m 33100 m
Ördög-lyuk Pap Sándor 08:41 06:18:29 0 m 40 m 940 m 34040 m
Pilisszántói parkoló Pap Sándor 42:05 07:00:34 0 m 200 m 4 340 m 38380 m
Pilisszántó Pap Sándor 05:34 07:06:08 0 m 50 m 520 m 38900 m
Mészégetők Pap Sándor 17:08 07:23:16 10 m 20 m 1 860 m 40760 m
Csemetekert Pap Sándor 30:27 07:53:43 140 m 10 m 3 220 m 43980 m
Jenga Pap Sándor 17:28 08:11:11 90 m 0 m 1 630 m 45610 m
Kisgulya Pap Sándor 20:26 08:31:37 20 m 200 m 1 640 m 47250 m
Csapatnév
Szàrnyas Csillàmpóni
Nevezett váltócsapat