Őszi Marhaton 2025 (2701)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisgulya | Gulya Gólya | |||||||
Kisgulya | Albert Áron | |||||||
Csévi út | Albert Áron | 09:23 | 09:27 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m | |
Csévi pincék | Albert Áron | 25:38 | 35:05 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m | |
Basina | Albert Áron | 09:07 | 44:12 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m | |
Sárga jelzés a Pilis oldalában | Albert Áron | 11:57 | 56:09 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m | |
Klastrompuszta | Albert Áron | 05:33 | 01:01:42 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m | |
Pilis-nyereg | Albert Áron | 18:31 | 01:20:13 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m | |
Borostás hegy | Albert Áron | 12:35 | 01:32:48 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m | |
Kesztölc | Albert Áron | 25:10 | 01:57:58 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m | |
Kétágú-hegy | Albert Áron | 13:41 | 02:11:39 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m | |
Postás út parkoló | Albert Áron | 20:48 | 02:32:27 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m | |
Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Albert Áron | 13:56 | 02:46:23 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m | |
Szakó-nyereg | Albert Áron | 27:58 | 03:14:21 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m | |
Dobogókő | Albert Áron | 26:32 | 03:40:53 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m | |
Kamilla körút | Albert Áron | 14:43 | 03:55:36 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m | |
Dobogókői út | Albert Áron | 03:45 | 03:59:21 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m | |
Ördög-lyuk | Albert Áron | 05:38 | 04:04:59 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m | |
Pilisszántói parkoló | Albert Áron | 27:44 | 04:32:43 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m | |
Pilisszántó | Albert Áron | 02:39 | 04:35:22 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m | |
Mészégetők | Albert Áron | 12:08 | 04:47:30 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m | |
Csemetekert | Albert Áron | 26:47 | 05:14:17 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m | |
Jenga | Albert Áron | 15:54 | 05:30:11 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 45610 m | |
Kisgulya | Albert Áron | 10:36 | 05:40:47 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 47250 m |
Nevezett váltócsapat