Marhaton (47 km) (2736)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Varga László | |||||||
| Csévi út | Varga László | 18:27 | 18:27 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m | |
| Csévi pincék | Varga László | 59:10 | 01:17:37 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m | |
| Basina | Varga László | 19:04 | 01:36:41 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m | |
| Sárga jelzés a Pilis oldalában | Varga László | 25:23 | 02:02:04 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m | |
| Klastrompuszta | Varga László | 10:19 | 02:12:23 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m | |
| Pilis-nyereg | Varga László | 31:40 | 02:44:03 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m | |
| Borostás hegy | Varga László | 02:03:38 | 04:47:41 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m | |
| Kesztölc | Varga László | 37:41 | 05:25:22 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m | |
| Kétágú-hegy | Varga László | 28:38 | 05:54:00 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m | |
| Postás út parkoló | Varga László | 41:59 | 06:35:59 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m | |
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Varga László | 34:26 | 07:10:25 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m | |
| Szakó-nyereg | Varga László | 50:35 | 08:01:00 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m | |
| Dobogókő | Varga László | 45:35 | 08:46:35 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m | |
| Kamilla körút | Varga László | 39:50 | 09:26:25 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m | |
| Dobogókői út | Varga László | 10:05 | 09:36:30 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m | |
| Ördög-lyuk | Varga László | 10:40 | 09:47:10 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m | |
| Pilisszántói parkoló | Varga László | 53:38 | 10:40:48 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m | |
| Pilisszántó | Varga László | 06:02 | 10:46:50 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m | |
| Mészégetők | Varga László | 21:11 | 11:08:01 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m | |
| Csemetekert | Varga László | 42:46 | 11:50:47 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m |
Nevezett váltócsapat