2026. 01. 03. Csemetekert (2800)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Katona Noel | |||||||
| Homok-nyereg | Katona Noel | 04:25 | 04:25 | 0 m | 10 m | 670 m | 670 m | |
| Csemetekert | Katona Noel | 05:56 | 10:21 | 20 m | 10 m | 670 m | 1340 m | |
| Csemetekert | Katona István | |||||||
| Homok-nyereg | Katona István | 04:47 | 15:10 | 0 m | 10 m | 670 m | 2010 m | |
| Csemetekert | Katona István | 05:06 | 20:16 | 20 m | 10 m | 670 m | 2680 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Csapatnév
Katona Kommandó
Nevezett váltócsapat