2026. 01. 03. Csemetekert (2801)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Gilián Mária | |||||||
| Homok-nyereg | Gilián Mária | 04:05 | 04:05 | 0 m | 10 m | 670 m | 670 m | |
| Csemetekert | Gilián Mária | 05:28 | 09:33 | 20 m | 10 m | 670 m | 1340 m | |
| Csemetekert | Hans Schwirtz | |||||||
| Homok-nyereg | Hans Schwirtz | 03:58 | 13:35 | 0 m | 10 m | 670 m | 2010 m | |
| Csemetekert | Hans Schwirtz | 04:05 | 17:40 | 20 m | 10 m | 670 m | 2680 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Csapatnév
Hans és Mari
Nevezett váltócsapat