2026. 01. 03. Csemetekert (2803)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Béres Bottyán György | |||||||
| Homok-nyereg | Béres Bottyán György | 03:59 | 03:59 | 0 m | 10 m | 670 m | 670 m | |
| Csemetekert | Béres Bottyán György | 05:23 | 09:22 | 20 m | 10 m | 670 m | 1340 m | |
| Csemetekert | Béres Benedek | |||||||
| Homok-nyereg | Béres Benedek | 04:03 | 13:26 | 0 m | 10 m | 670 m | 2010 m | |
| Csemetekert | Béres Benedek | 03:58 | 17:24 | 20 m | 10 m | 670 m | 2680 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Nevezett váltócsapat