2026. 09. 05. Csemetekert (2922)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csemetekert | Kegyes Ágoston | |||||||
| Fehér-hegy | Kegyes Ágoston | 09:42 | 09:42 | 50 m | 20 m | 1 510 m | 1510 m | |
| Csemetekert | Kegyes Ágoston | 09:19 | 19:01 | 20 m | 50 m | 1 510 m | 3020 m | |
| Csemetekert | Janszky Marton | |||||||
| Pihenő | Janszky Marton | 07:05 | 26:08 | 70 m | 10 m | 1 080 m | 4100 m | |
| Csemetekert | Janszky Marton | 05:25 | 31:33 | 20 m | 80 m | 1 080 m | 5180 m | |
| Csemetekert | Szabó-Kassai Marcell | |||||||
| Homok-nyereg | Szabó-Kassai Marcell | 03:19 | 34:53 | 0 m | 10 m | 670 m | 5850 m | |
| Csemetekert | Szabó-Kassai Marcell | 03:33 | 38:26 | 20 m | 10 m | 670 m | 6520 m | |
| Csemetekert | Janszky Marton | |||||||
| Kisgulya | Janszky Marton | 03:06 | 41:33 | 0 m | 90 m | 740 m | 7260 m | |
| Csemetekert | Janszky Marton | 06:48 | 48:21 | 90 m | 0 m | 740 m | 8000 m | |
| Csemetekert | Szabó-Kassai Marcell | |||||||
| Száz éves fenyő | Szabó-Kassai Marcell | 02:38 | 51:01 | 0 m | 40 m | 530 m | 8530 m | |
| Csemetekert | Szabó-Kassai Marcell | 03:37 | 54:38 | 40 m | 0 m | 530 m | 9060 m | |
| Csemetekert | Kegyes Ágoston | |||||||
| Szántói utca | Kegyes Ágoston | 03:12 | 57:52 | 0 m | 90 m | 770 m | 9830 m | |
| Csemetekert | Kegyes Ágoston | 06:27 | 01:04:19 | 90 m | 0 m | 770 m | 10600 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Nevezett váltócsapat