Marhaton (47 km) (2952)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Mácsai Adriána | |||||||
| Csévi út | Mácsai Adriána | 10:53 | 10:53 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m | |
| Csévi út | Urbán Anikó | |||||||
| Csévi pincék | Urbán Anikó | 35:52 | 47:13 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m | |
| Csévi pincék | Szamalovits Alexandra | |||||||
| Basina | Szamalovits Alexandra | 10:18 | 01:01:34 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m | |
| Sárga jelzés a Pilis oldalában | Szamalovits Alexandra | 19:59 | 01:21:33 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m | |
| Klastrompuszta | Szamalovits Alexandra | 07:06 | 01:28:39 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m | |
| Klastrompuszta | Sandor Gali | |||||||
| Pilis-nyereg | Sandor Gali | 22:52 | 01:52:08 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m | |
| Borostás hegy | Sandor Gali | 16:39 | 02:08:47 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m | |
| Kesztölc | Sandor Gali | 23:08 | 02:31:55 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m | |
| Kesztölc | gcsdorca | |||||||
| Kétágú-hegy | gcsdorca | 16:51 | 02:49:01 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m | |
| Postás út parkoló | gcsdorca | 26:06 | 03:15:07 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m | |
| Postás út parkoló | Kárpáti-Somogyi Laura | |||||||
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Kárpáti-Somogyi Laura | 22:18 | 03:37:54 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m | |
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Bárány Tamás Kristóf | |||||||
| Szakó-nyereg | Bárány Tamás Kristóf | 25:37 | 04:05:08 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m | |
| Dobogókő | Bárány Tamás Kristóf | 29:29 | 04:34:37 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m | |
| Kamilla körút | Bárány Tamás Kristóf | 23:19 | 04:57:56 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m | |
| Kamilla körút | Both Lőrinc | |||||||
| Dobogókői út | Both Lőrinc | 04:55 | 05:03:54 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m | |
| Ördög-lyuk | Both Lőrinc | 07:25 | 05:11:19 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m | |
| Ördög-lyuk | Polgár Jenő | |||||||
| Pilisszántói parkoló | Polgár Jenő | 24:28 | 05:36:12 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m | |
| Pilisszántói parkoló | Tóth Attila | |||||||
| Pilisszántó | Tóth Attila | 03:53 | 05:40:18 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m | |
| Mészégetők | Tóth Attila | 13:40 | 05:53:58 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m | |
| Csemetekert | Tóth Attila | 21:15 | 06:15:13 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m | |
| Csemetekert | Zoltán Soós | |||||||
| Jenga | Zoltán Soós | 11:33 | 06:27:00 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 45610 m | |
| Jenga | Szilvia Wittmann-né Peller | |||||||
| Kisgulya | Szilvia Wittmann-né Peller | 18:52 | 06:46:33 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 47250 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Csapatnév
Hauck 'n' roll
Nevezett váltócsapat