Tehénfark (101 km) (618)
Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisgulya | Windisch Gergely | 2022-08-06 07:01:36 | ||||||
Piliscsév | Windisch Gergely | 2022-08-06 07:25:49 | 24:13 | 24:13 | 140 m | 210 m | 5 260 m | 5260 m |
Piliscsév | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 07:26:07 | ||||||
Klastrompuszta | Czövek András | 2022-08-06 07:49:16 | ||||||
Klastrompuszta | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 07:49:16 | 23:09 | 47:40 | 160 m | 40 m | 3 840 m | 9100 m |
Kesztölc | Czövek András | 2022-08-06 08:02:35 | 13:19 | 01:00:59 | 30 m | 100 m | 3 400 m | 12500 m |
Kesztölc | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 08:02:45 | ||||||
Kétágú-hegy | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 08:13:56 | 11:11 | 01:12:20 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 14120 m |
Nagy Strázsa hegy | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 08:35:36 | 21:40 | 01:34:00 | 90 m | 200 m | 4 520 m | 18640 m |
Kis Strázsa hegy | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 08:48:55 | 13:19 | 01:47:19 | 40 m | 90 m | 2 290 m | 20930 m |
Kökörcsin ház | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 08:52:16 | 03:21 | 01:50:40 | 0 m | 90 m | 400 m | 21330 m |
Kökörcsin ház | Windisch Gergely | 2022-08-06 08:52:20 | ||||||
Esztergom vasútállomás | Windisch Gergely | 2022-08-06 09:08:37 | 16:17 | 02:07:01 | 0 m | 30 m | 3 600 m | 24930 m |
Esztergom vasútállomás | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 09:09:06 | ||||||
Vaskapu | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 09:38:26 | 29:20 | 02:36:50 | 260 m | 10 m | 3 650 m | 28580 m |
Vaskapu | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 09:38:31 | ||||||
Kerek tó | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 09:58:06 | 19:35 | 02:56:30 | 30 m | 260 m | 4 050 m | 32630 m |
Kerek tó | Czövek András | 2022-08-06 10:02:16 | ||||||
Hideglelős kereszt | Czövek András | 2022-08-06 10:14:44 | 12:28 | 03:13:08 | 80 m | 20 m | 2 510 m | 35140 m |
Őrhegy | Czövek András | 2022-08-06 10:29:55 | 15:11 | 03:28:19 | 190 m | 50 m | 2 660 m | 37800 m |
Dunapart utca | Czövek András | 2022-08-06 10:49:53 | 19:58 | 03:48:17 | 10 m | 240 m | 4 960 m | 42760 m |
Dunapart utca | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 10:50:32 | ||||||
Pilismaróti római őrtorony | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 11:00:47 | 10:15 | 03:59:11 | 0 m | 0 m | 1 760 m | 44520 m |
Dömös | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 11:23:12 | 22:25 | 04:21:36 | 10 m | 0 m | 3 550 m | 48070 m |
Dömös | Windisch Gergely | 2022-08-06 11:24:12 | ||||||
Prédikálószék | Windisch Gergely | 2022-08-06 12:11:52 | 47:40 | 05:10:16 | 520 m | 0 m | 3 940 m | 52010 m |
Kis Rigó | Windisch Gergely | 2022-08-06 12:47:58 | 36:06 | 05:46:22 | 30 m | 260 m | 6 350 m | 58360 m |
Kis Rigó | Czövek András | 2022-08-06 12:47:59 | ||||||
Lajosforrás | Czövek András | 2022-08-06 13:17:00 | 29:01 | 06:15:24 | 170 m | 110 m | 4 110 m | 62470 m |
Lajosforrás | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 13:18:00 | ||||||
Kő hegy | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 13:38:33 | 20:33 | 06:36:57 | 50 m | 150 m | 3 370 m | 65840 m |
Pomáz | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 14:11:45 | 33:12 | 07:10:09 | 0 m | 220 m | 5 350 m | 71190 m |
Pomáz | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 14:11:52 | ||||||
Oszoly | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 14:31:45 | 19:53 | 07:30:09 | 180 m | 0 m | 2 250 m | 73440 m |
Nagy Kevély | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 15:08:13 | 36:28 | 08:06:37 | 300 m | 100 m | 3 490 m | 76930 m |
Ezüsthegyi bánya | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 15:24:27 | 16:14 | 08:22:51 | 0 m | 190 m | 2 430 m | 79360 m |
Pilisborosjenő | Czövek Lőrinc | 2022-08-06 15:39:06 | 14:39 | 08:37:30 | 0 m | 90 m | 2 090 m | 81450 m |
Pilisborosjenő | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 15:39:13 | ||||||
Csobánkai nyereg | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 16:02:02 | 22:49 | 09:00:26 | 70 m | 60 m | 4 110 m | 85560 m |
Csobánkai nyereg | Windisch Gergely | 2022-08-06 16:02:18 | ||||||
Macska barlang | Windisch Gergely | 2022-08-06 16:11:20 | 09:02 | 09:09:44 | 30 m | 50 m | 1 050 m | 86610 m |
Ziribári-hegy | Windisch Gergely | 2022-08-06 16:30:39 | 19:19 | 09:29:03 | 170 m | 0 m | 1 450 m | 88060 m |
Pilisszántó | Windisch Gergely | 2022-08-06 16:59:01 | 28:22 | 09:57:25 | 10 m | 180 m | 4 900 m | 92960 m |
Pilisszántó | Czövek András | 2022-08-06 16:59:24 | ||||||
Mészégetők | Czövek András | 2022-08-06 17:07:16 | 07:52 | 10:05:40 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 94820 m |
Csemetekert | Czövek András | 2022-08-06 17:21:47 | 14:31 | 10:20:11 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 98040 m |
Csemetekert | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 17:23:56 | ||||||
Jenga | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 17:34:31 | 10:35 | 10:32:55 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 99670 m |
Kisgulya | Nagy-Németh Péter | 2022-08-06 17:41:07 | 06:36 | 10:39:31 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 101310 m |
Váltócsapat