Tehénfark (101 km) (619)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Czövek István | |||||||
| Piliscsév | Czövek István | 23:47 | 23:47 | 80 m | 150 m | 5 300 m | 5300 m | |
| Piliscsév | Furó János | |||||||
| Klastrompuszta | Furó János | 23:26 | 47:19 | 160 m | 40 m | 3 840 m | 9140 m | |
| Kesztölc | Furó János | 17:52 | 01:05:11 | 30 m | 100 m | 3 400 m | 12540 m | |
| Kesztölc | Czövek István | |||||||
| Kétágú-hegy | Czövek István | 10:34 | 01:15:59 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 14160 m | |
| Nagy Strázsa hegy | Czövek István | 24:01 | 01:40:00 | 90 m | 200 m | 4 520 m | 18680 m | |
| Kis Strázsa hegy | Czövek István | 16:13 | 01:56:13 | 40 m | 90 m | 2 290 m | 20970 m | |
| Kökörcsin ház | Czövek István | 08:07 | 02:04:20 | 0 m | 90 m | 400 m | 21370 m | |
| Esztergom vasútállomás | Czövek István | 18:21 | 02:22:41 | 0 m | 30 m | 3 600 m | 24970 m | |
| Esztergom vasútállomás | Kruppa Péter | |||||||
| Vaskapu | Kruppa Péter | 40:05 | 03:03:44 | 260 m | 10 m | 3 650 m | 28620 m | |
| Kerek tó | Kruppa Péter | 27:09 | 03:30:53 | 30 m | 260 m | 4 050 m | 32670 m | |
| Hideglelős kereszt | Kruppa Péter | 20:21 | 03:51:14 | 80 m | 20 m | 2 510 m | 35180 m | |
| Esztergomi Őrhegy | Kruppa Péter | 32:16 | 04:23:30 | 190 m | 50 m | 2 660 m | 37840 m | |
| Dunapart utca | Kruppa Péter | 37:09 | 05:00:39 | 10 m | 240 m | 4 960 m | 42800 m | |
| Pilismaróti római őrtorony | Kruppa Péter | 23:05 | 05:23:44 | 0 m | 0 m | 1 760 m | 44560 m | |
| Dömös | Kruppa Péter | 21:51 | 05:45:35 | 10 m | 0 m | 3 550 m | 48110 m | |
| Dömös | Vidovics Zoltán | |||||||
| Prédikálószék | Vidovics Zoltán | 38:21 | 06:24:18 | 520 m | 0 m | 3 940 m | 52050 m | |
| Kis Rigó | Vidovics Zoltán | 33:32 | 06:57:50 | 30 m | 260 m | 6 350 m | 58400 m | |
| Lajosforrás | Vidovics Zoltán | 30:52 | 07:28:42 | 170 m | 110 m | 4 110 m | 62510 m | |
| Lajosforrás | Hála Godvin | |||||||
| Kő hegy | Hála Godvin | 17:23 | 07:46:07 | 50 m | 150 m | 3 370 m | 65880 m | |
| Pomáz | Hála Godvin | 35:24 | 08:21:31 | 0 m | 220 m | 5 350 m | 71230 m | |
| Pomáz | Vidovics Zoltán | |||||||
| Oszoly | Vidovics Zoltán | 20:08 | 08:42:31 | 180 m | 0 m | 2 250 m | 73480 m | |
| Nagy Kevély | Vidovics Zoltán | 39:10 | 09:21:41 | 300 m | 100 m | 3 490 m | 76970 m | |
| Ezüsthegyi bánya | Vidovics Zoltán | 16:12 | 09:37:53 | 0 m | 190 m | 2 430 m | 79400 m | |
| Pilisborosjenő | Vidovics Zoltán | 14:50 | 09:52:43 | 0 m | 90 m | 2 090 m | 81490 m | |
| Csobánkai nyereg | Vidovics Zoltán | 26:13 | 10:18:56 | 70 m | 60 m | 4 110 m | 85600 m | |
| Macska barlang | Vidovics Zoltán | 08:30 | 10:27:26 | 30 m | 50 m | 1 050 m | 86650 m | |
| Ziribári-hegy | Vidovics Zoltán | 19:00 | 10:46:26 | 170 m | 0 m | 1 450 m | 88100 m | |
| Pilisszántó | Vidovics Zoltán | 31:18 | 11:17:44 | 10 m | 180 m | 4 900 m | 93000 m | |
| Pilisszántó | Czövek István | |||||||
| Mészégetők | Czövek István | 08:28 | 11:26:51 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 94860 m | |
| Csemetekert | Czövek István | 17:39 | 11:44:30 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 98080 m | |
| Jenga | Czövek István | 10:14 | 11:54:44 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 99710 m | |
| Kisgulya | Czövek István | 07:25 | 12:02:09 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 101350 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Nevezett váltócsapat