Tehénfark (101 km) (708)

Ellenőrzőpont Futó Leolvasás ideje Szakaszidő Teljes idő Szintemelkedés Szintesés Szakaszhossz Megtett távolság
Kisgulya Vidovics Zoltán
Piliscsév Vidovics Zoltán 32:44 32:44 80 m 150 m 5 300 m 5300 m
Klastrompuszta Vidovics Zoltán 23:23 56:07 160 m 40 m 3 840 m 9140 m
Kesztölc Vidovics Zoltán 18:39 01:14:46 30 m 100 m 3 400 m 12540 m
Kétágú-hegy Vidovics Zoltán 15:24 01:30:10 150 m 0 m 1 620 m 14160 m
Nagy Strázsa hegy Vidovics Zoltán 37:53 02:08:03 90 m 200 m 4 520 m 18680 m
Kis Strázsa hegy Vidovics Zoltán 19:00 02:27:03 40 m 90 m 2 290 m 20970 m
Kökörcsin ház Vidovics Zoltán 08:13 02:35:16 0 m 90 m 400 m 21370 m
Esztergom vasútállomás Vidovics Zoltán 19:37 02:54:53 0 m 30 m 3 600 m 24970 m
Vaskapu Vidovics Zoltán 36:30 03:31:23 260 m 10 m 3 650 m 28620 m
Kerek tó Vidovics Zoltán 27:07 03:58:30 30 m 260 m 4 050 m 32670 m
Hideglelős kereszt Vidovics Zoltán 20:44 04:19:14 80 m 20 m 2 510 m 35180 m
Esztergomi Őrhegy Vidovics Zoltán 30:57 04:50:11 190 m 50 m 2 660 m 37840 m
Dunapart utca Vidovics Zoltán 29:05 05:19:16 10 m 240 m 4 960 m 42800 m
Pilismaróti római őrtorony Vidovics Zoltán 10:27 05:29:43 0 m 0 m 1 760 m 44560 m
Dömös Vidovics Zoltán 32:20 06:02:03 10 m 0 m 3 550 m 48110 m
Prédikálószék Vidovics Zoltán 01:02:55 07:04:58 520 m 0 m 3 940 m 52050 m
Kis Rigó Vidovics Zoltán 45:42 07:50:40 30 m 260 m 6 350 m 58400 m
Lajosforrás Vidovics Zoltán 35:10 08:25:50 170 m 110 m 4 110 m 62510 m
Kő hegy Vidovics Zoltán 28:50 08:54:40 50 m 150 m 3 370 m 65880 m
Pomáz Vidovics Zoltán 01:03:32 09:58:12 0 m 220 m 5 350 m 71230 m
Oszoly Vidovics Zoltán 23:28 10:21:40 180 m 0 m 2 250 m 73480 m
Nagy Kevély Vidovics Zoltán 53:03 11:14:43 300 m 100 m 3 490 m 76970 m
Ezüsthegyi bánya Vidovics Zoltán 24:37 11:39:20 0 m 190 m 2 430 m 79400 m
Pilisborosjenő Vidovics Zoltán 18:43 11:58:03 0 m 90 m 2 090 m 81490 m
Csobánkai nyereg Vidovics Zoltán 32:43 12:30:46 70 m 60 m 4 110 m 85600 m
Macska barlang Vidovics Zoltán 09:44 12:40:30 30 m 50 m 1 050 m 86650 m
Ziribári-hegy Vidovics Zoltán 27:58 13:08:28 170 m 0 m 1 450 m 88100 m
Pilisszántó Vidovics Zoltán 41:49 13:50:17 10 m 180 m 4 900 m 93000 m
Mészégetők Vidovics Zoltán 12:31 14:02:48 10 m 20 m 1 860 m 94860 m
Csemetekert Vidovics Zoltán 28:12 14:31:00 140 m 10 m 3 220 m 98080 m
Jenga Vidovics Zoltán 14:53 14:45:53 90 m 0 m 1 630 m 99710 m
Kisgulya Vidovics Zoltán 10:39 14:56:32 20 m 200 m 1 640 m 101350 m
Futás állapota
sikeresen befejezve
Nevezett váltócsapat