NNZalan

Nagy-Németh Zalán
2016
Piliscsaba
Szakasz helyezések
Helyezés Szakasz Idő Eggyel jobb helyezés
5. Bányaudvar - Fenyősor teteje 01:43:02 4. NNSamu: 01:42:45
8. Bányaudvar - Harangvirág út 00:07:55 7. Csabi77: 00:04:31
7. Bányaudvar - Lőrinc-nyereg 00:11:51 6. NagyPeter: 00:11:19
21. Bányaudvar - Nagy-Somlyó 00:21:06 20. NNVenci: 00:19:59
8. Bányaudvar - Pilisjászfalu 00:16:10 7. NNVenci: 00:12:35
7. Bányaudvar - Tinnye-hegy 00:27:01 6. Csabi77: 00:11:06
7. Bányaudvar - Tinnyei út 00:21:00 6. czbalint: 00:12:12
2. Csemetekert - Bányaudvar 01:32:26 1. esztangl: 00:31:00
377. Csemetekert - Szántói utca 00:06:26 376. DjCludi: 00:06:21
4. Csévi temető - Harangvirág út 00:35:15 3. Csabi77: 00:10:25
8. Csévi út - Pilisjászfalu 01:15:41 7. NagyPeter: 01:15:38
8. Deák Ferenc utca - Fenyősor teteje 00:05:32 7. czbonifac: 00:04:12
53. Deák Ferenc utca - Kisgulya 00:01:54 52. czbalint: 00:01:50
25. Deák Ferenc utca - Szántói utca 00:09:09 24. czbonifac: 00:08:12
313. Deák Ferenc utca - Száz éves fenyő 00:03:22 312. czbalint: 00:03:21
16. Fenyősor teteje - Deák Ferenc utca 00:05:31 15. Lazi: 00:04:17
11. Fenyősor teteje - Jenga 00:29:01 10. zsuffam: 00:19:00
17. Fenyősor teteje - Kisgulya 00:08:05 16. czlorinc: 00:07:14
11. Fenyősor teteje - Szántói utca 00:17:45 10. NagyPeter: 00:16:41
9. Harangvirág út - Bányaudvar 00:09:32 8. Orion1975: 00:08:35
5. Harangvirág út - Csévi temető 00:42:16 4. NNSamu: 00:41:15
6. Harangvirág út - Lőrinc-nyereg 00:22:03 5. idarotaru: 00:13:19
7. Harangvirág út - Nagy-Somlyó 00:28:12 6. papsandor67: 00:20:16
12. Harangvirág út - Pilisjászfalu 00:07:17 11. NNVenci: 00:04:42
6. Harangvirág út - Szőlő sor 00:24:13 5. NNVenci: 00:23:01
4. Harangvirág út - Tinnye-hegy 00:55:51 3. esztangl: 00:15:29
8. Harangvirág út - Tinnyei út 00:20:29 7. NNVenci: 00:09:38
466. Jenga - Csemetekert 00:43:27 465. NNVenci: 00:43:06
68. Jenga - Pihenő 00:11:10 67. czbonifac: 00:09:31
246. Kisgulya - Deák Ferenc utca 00:02:07 245. torbagyif: 00:02:06
14. Kisgulya - Fenyősor teteje 00:08:48 13. czbonifac: 00:08:23
34. Kisgulya - Szántói utca 00:07:54 33. beresbottyan: 00:07:20
4. Lőrinc-nyereg - Fenyősor teteje 01:18:59 3. Csabi77: 00:26:39
5. Lőrinc-nyereg - Harangvirág út 00:57:17 4. NNVenci: 00:57:09
7. Lőrinc-nyereg - Nagy-Somlyó 00:18:25 6. NNSamu: 00:18:21
7. Lőrinc-nyereg - Pilisjászfalu 00:15:05 6. papsandor67: 00:11:11
9. Lőrinc-nyereg - Tinnye-hegy 00:08:42 8. czigor: 00:06:33
18. Nagy-Somlyó - Bányaudvar 00:39:49 17. NNSamu: 00:31:31
6. Nagy-Somlyó - Harangvirág út 00:27:34 5. NagyPeter: 00:23:29
7. Nagy-Somlyó - Lőrinc-nyereg 00:22:13 6. NNSamu: 00:21:19
17. Nagy-Somlyó - Pilisjászfalu 00:19:47 16. NNVenci: 00:19:16
14. Pihenő - Fenyősor teteje 00:14:40 13. kjjonatan: 00:08:05
503. Pihenő - Jenga 00:15:52 502. winger: 00:15:51
13. Pilisjászfalu - Bányaudvar 00:11:04 12. NNSamu: 00:10:41
5. Pilisjászfalu - Csévi út 01:01:09 4. NagyPeter: 00:59:46
5. Pilisjászfalu - Fenyősor teteje 01:52:17 4. NagyPeter: 00:41:24
10. Pilisjászfalu - Harangvirág út 00:06:08 9. NNSamu: 00:04:55
9. Pilisjászfalu - Nagy-Somlyó 00:19:26 8. NNSamu: 00:19:16
5. Pilisjászfalu - Tinnye-hegy 00:36:10 4. NagyPeter: 00:27:47
13. Szántói utca - Deák Ferenc utca 00:09:48 12. beresbeni: 00:09:44