Marhaton (47 km) (440)
| Ellenőrzőpont | Futó | Leolvasás ideje | Szakaszidő | Teljes idő | Szintemelkedés | Szintesés | Szakaszhossz | Megtett távolság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisgulya | Rauscher Albert | |||||||
| Csévi út | Rauscher Albert | 14:30 | 14:30 | 20 m | 30 m | 1 890 m | 1890 m | |
| Csévi út | Rauscher Éva | 16:48 | ||||||
| Csévi pincék | Rauscher Éva | 38:00 | 54:48 | 60 m | 90 m | 4 650 m | 6540 m | |
| Csévi pincék | Rauscher Fülöp | 54:51 | ||||||
| Basina | Rauscher Fülöp | 09:03 | 01:03:54 | 140 m | 0 m | 670 m | 7210 m | |
| Sárga jelzés a Pilis oldalában | Rauscher Fülöp | 12:36 | 01:16:30 | 60 m | 30 m | 1 760 m | 8970 m | |
| Klastrompuszta | Rauscher Fülöp | 06:24 | 01:22:54 | 0 m | 80 m | 1 080 m | 10050 m | |
| Klastrompuszta | Czövek András | 01:23:42 | ||||||
| Pilis-nyereg | Czövek András | 16:33 | 01:40:15 | 260 m | 10 m | 2 160 m | 12210 m | |
| Borostás hegy | Czövek András | 12:39 | 01:52:54 | 20 m | 60 m | 2 340 m | 14550 m | |
| Kesztölc | Czövek András | 15:32 | 02:08:26 | 10 m | 290 m | 2 840 m | 17390 m | |
| Kesztölc | Rauscher Éva | 02:10:22 | ||||||
| Kétágú-hegy | Rauscher Éva | 22:22 | 02:32:44 | 150 m | 0 m | 1 620 m | 19010 m | |
| Postás út parkoló | Rauscher Éva | 33:25 | 03:06:09 | 110 m | 110 m | 3 100 m | 22110 m | |
| Postás út parkoló | Czövek Bálint | 03:06:51 | ||||||
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Czövek Bálint | 20:01 | 03:26:52 | 50 m | 80 m | 1 640 m | 23750 m | |
| Pilisszentléleki pálos kolostorrom | Rauscher Fülöp | 03:28:24 | ||||||
| Szakó-nyereg | Rauscher Fülöp | 24:31 | 03:52:55 | 190 m | 40 m | 3 190 m | 26940 m | |
| Dobogókő | Rauscher Fülöp | 25:27 | 04:18:22 | 190 m | 0 m | 3 320 m | 30260 m | |
| Dobogókő | Czövek Bálint | 04:20:20 | ||||||
| Kamilla körút | Czövek Bálint | 27:23 | 04:47:43 | 0 m | 120 m | 2 150 m | 32410 m | |
| Dobogókői út | Czövek Bálint | 09:03 | 04:56:46 | 10 m | 70 m | 690 m | 33100 m | |
| Dobogókői út | Rauscher Fülöp | 04:57:54 | ||||||
| Ördög-lyuk | Rauscher Fülöp | 05:32 | 05:03:26 | 0 m | 40 m | 940 m | 34040 m | |
| Pilisszántói parkoló | Rauscher Fülöp | 25:45 | 05:29:11 | 0 m | 200 m | 4 340 m | 38380 m | |
| Pilisszántói parkoló | Czövek András | 05:29:19 | ||||||
| Pilisszántó | Czövek András | 02:13 | 05:31:32 | 0 m | 50 m | 520 m | 38900 m | |
| Mészégetők | Czövek András | 07:23 | 05:38:55 | 10 m | 20 m | 1 860 m | 40760 m | |
| Csemetekert | Czövek András | 15:03 | 05:53:58 | 140 m | 10 m | 3 220 m | 43980 m | |
| Csemetekert | Rauscher Éva | 05:54:35 | ||||||
| Jenga | Rauscher Éva | 14:19 | 06:08:54 | 90 m | 0 m | 1 630 m | 45610 m | |
| Kisgulya | Rauscher Éva | 09:54 | 06:18:48 | 20 m | 200 m | 1 640 m | 47250 m |
Futás állapota
sikeresen befejezve
Nevezett váltócsapat